Quasi tutte le regioni agevolano i veicoli a gas: tariffe flat per i bifuel, riduzioni fino al 75% o esenzione per i monovalenti.
Contano due situazioni diverse: i veicoli bifuel (benzina + GPL/metano, la maggioranza) e i monovalenti ad alimentazione esclusiva a gas. Nella maggior parte delle regioni i bifuel pagano una tariffa forfettaria ridotta su tutta la potenza (senza maggiorazione oltre 100 kW), mentre i monovalenti pagano un quarto della tariffa — o sono del tutto esenti (Lombardia, Piemonte).
Fanno eccezione Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Liguria, dove i bifuel pagano la tariffa piena come i veicoli a benzina.
| Regione | Bifuel benzina/GPL | GPL esclusivo |
|---|---|---|
| Abruzzo | 312,00 € | 312,00 € |
| Basilicata | 258,00 € | 64,50 € |
| Calabria | 284,00 € | 71,00 € |
| Campania | 312,00 € | 312,00 € |
| Emilia-Romagna | 284,00 € | 284,00 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 258,00 € | 64,50 € |
| Lazio | 284,00 € | 284,00 € |
| Liguria | 258,00 € | 64,50 € |
| Lombardia | 258,00 € | esente |
| Marche | 279,00 € | 69,75 € |
| Molise | 312,00 € | 78,00 € |
| Piemonte | 64,50 € | esente |
| Prov. aut. Bolzano | 196,00 € | 49,00 € |
| Prov. aut. Trento | 196,00 € | 49,00 € |
| Puglia | 258,00 € | 64,50 € |
| Sardegna | 258,00 € | 64,50 € |
| Sicilia | 258,00 € | 64,50 € |
| Toscana | 271,00 € | 271,00 € |
| Umbria | 258,00 € | 64,50 € |
| Valle d'Aosta | 258,00 € | 64,50 € |
| Veneto | 284,00 € | 71,00 € |
Dipende dalla regione: quasi ovunque sì, dopo l’aggiornamento della carta di circolazione. In Molise la tariffa forfettaria vale solo per i veicoli già predisposti in fase di immatricolazione.
In alcune regioni sì: Basilicata e Puglia danno 5 anni di esenzione ai GPL/metano immatricolati rispettivamente dal 2013 e dal 2014; il Piemonte esenta per 5 anni i bifuel di serie.
In genere sì: rientra tra le alimentazioni ecologiche con tariffa forfettaria o esenzione (in Puglia 5 anni dal 2018; in Sicilia 5 anni per le nuove 2026–2028).