Il bollo si calcola sui kW (voce P.2 del libretto). Se conosci solo i cavalli, converti qui: 1 CV = 0,736 kW.
Per il bollo i kW del libretto si usano troncando i decimali (99,9 kW → 99 kW).
Sulla carta di circolazione alla voce P.2 (potenza netta massima). I «cavalli» commerciali (CV/PS) non compaiono sul libretto: derivano dai kW moltiplicando per 1,36.
| kW | CV | Bollo Euro 6 (tariffa base) |
|---|---|---|
| 40 kW | ≈ 54 CV | 103,20 € |
| 55 kW | ≈ 75 CV | 141,90 € |
| 66 kW | ≈ 90 CV | 170,28 € |
| 74 kW | ≈ 101 CV | 190,92 € |
| 85 kW | ≈ 115 CV | 219,30 € |
| 96 kW | ≈ 130 CV | 247,68 € |
| 100 kW | ≈ 136 CV | 258,00 € |
| 110 kW | ≈ 149 CV | 296,70 € |
| 130 kW | ≈ 177 CV | 374,10 € |
| 140 kW | ≈ 190 CV | 412,80 € |
| 150 kW | ≈ 204 CV | 451,50 € |
| 185 kW | ≈ 251 CV | 586,95 € |
| 200 kW | ≈ 272 CV | 645,00 € |
| 250 kW | ≈ 340 CV | 838,50 € |
Dal 1998 la tassa automobilistica è commisurata alla potenza effettiva in kW (voce P.2), non ai cavalli fiscali che dipendevano dalla cilindrata.
Su 99: per il calcolo del bollo i decimali si troncano sempre a favore del contribuente.