Esempio: un’auto Euro 6 da 100 kW paga 258,00 € all’anno. Calcola il tuo importo esatto con le tariffe ufficiali 2026.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
| Classe ambientale | fino a 100 kW | oltre 100 kW |
|---|---|---|
| Euro 0 | 3,00 €/kW | 4,50 €/kW |
| Euro 1 | 2,90 €/kW | 4,35 €/kW |
| Euro 2 | 2,80 €/kW | 4,20 €/kW |
| Euro 3 | 2,70 €/kW | 4,05 €/kW |
| Euro 4 / 5 / 6 | 2,58 €/kW | 3,87 €/kW |
La tariffa «oltre 100 kW» si applica solo ai kW eccedenti i 100.
| Potenza | Euro 6 | Euro 4 | Euro 2 | Euro 0 |
|---|---|---|---|---|
| 55 kW ≈ 75 CV | 141,90 € | 141,90 € | 154,00 € | 165,00 € |
| 70 kW ≈ 95 CV | 180,60 € | 180,60 € | 196,00 € | 210,00 € |
| 90 kW ≈ 122 CV | 232,20 € | 232,20 € | 252,00 € | 270,00 € |
| 100 kW ≈ 136 CV | 258,00 € | 258,00 € | 280,00 € | 300,00 € |
| 110 kW ≈ 149 CV | 296,70 € | 296,70 € | 322,00 € | 345,00 € |
| 130 kW ≈ 177 CV | 374,10 € | 374,10 € | 406,00 € | 435,00 € |
| 150 kW ≈ 204 CV | 451,50 € | 451,50 € | 490,00 € | 525,00 € |
La Valle d’Aosta applica le tariffe base nazionali (2,58 / 3,87 €/kW per Euro 4/5/6) e ha l’esenzione più lunga d’Italia per le elettriche: 8 anni per quelle immatricolate dal 2019 (contro i 5 nazionali).
Le ibride immatricolate tra il 2017 e il 2022 hanno 4 anni di esenzione aggiuntiva.
Gli enti del terzo settore (ETS/RUNTS) sono esenti dal pagamento della tassa.
Un’auto a benzina o diesel Euro 6 da 100 kW paga 258,00 € all’anno; da 130 kW paga 374,10 €.
L’importo minimo del bollo è di 19,11 €.
Le auto elettriche sono esenti per 8 anni dalla prima immatricolazione (contro i 5 nazionali), poi pagano un quarto della tariffa.
La tassa automobilistica è gestita da la Regione. Si paga tramite PagoPA: app IO, portale ACI, home banking (CBILL), tabaccherie, poste e delegazioni ACI.