Esempio: un’auto Euro 6 da 100 kW paga 271,00 € all’anno. Calcola il tuo importo esatto con le tariffe ufficiali 2026.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
| Classe ambientale | fino a 100 kW | oltre 100 kW |
|---|---|---|
| Euro 0 | 3,47 €/kW | 5,45 €/kW |
| Euro 1 | 3,35 €/kW | 5,37 €/kW |
| Euro 2 | 3,23 €/kW | 5,08 €/kW |
| Euro 3 | 3,12 €/kW | 4,91 €/kW |
| Euro 4 / 5 / 6 | 2,71 €/kW | 4,26 €/kW |
La tariffa «oltre 100 kW» si applica solo ai kW eccedenti i 100.
| Potenza | Euro 6 | Euro 4 | Euro 2 | Euro 0 |
|---|---|---|---|---|
| 55 kW ≈ 75 CV | 149,05 € | 149,05 € | 177,65 € | 190,85 € |
| 70 kW ≈ 95 CV | 189,70 € | 189,70 € | 226,10 € | 242,90 € |
| 90 kW ≈ 122 CV | 243,90 € | 243,90 € | 290,70 € | 312,30 € |
| 100 kW ≈ 136 CV | 271,00 € | 271,00 € | 323,00 € | 347,00 € |
| 110 kW ≈ 149 CV | 313,60 € | 313,60 € | 373,80 € | 401,50 € |
| 130 kW ≈ 177 CV | 398,80 € | 398,80 € | 475,40 € | 510,50 € |
| 150 kW ≈ 204 CV | 484,00 € | 484,00 € | 577,00 € | 619,50 € |
La Toscana applica tariffe proprie: 2,71 €/kW fino a 100 kW e 4,26 €/kW oltre per Euro 4/5/6. Importo minimo: 23,12 €.
I veicoli con alimentazione esclusiva o doppia a gas pagano la tariffa forfettaria di 2,71 €/kW su tutta la potenza.
Le auto ultratrentennali pagano 29,82 € (auto) e 11,93 € (moto) se utilizzate su strada.
Un’auto a benzina o diesel Euro 6 da 100 kW paga 271,00 € all’anno; da 130 kW paga 398,80 €.
L’importo minimo del bollo è di 23,12 €.
Le auto elettriche sono esenti per 5 anni dalla prima immatricolazione, poi pagano un quarto della tariffa.
La tassa automobilistica è gestita da la Regione. Si paga tramite PagoPA: app IO, portale ACI, home banking (CBILL), tabaccherie, poste e delegazioni ACI.