Dai 20 anni scatta la riduzione del 50% con CRS; dai 30 anni si paga solo una piccola tassa di circolazione se il veicolo circola.
I veicoli ultraventennali con Certificato di Rilevanza Storica (CRS) annotato sulla carta di circolazione pagano il bollo ridotto del 50% (legge 145/2018). Alcune regioni fanno di meglio: in Emilia-Romagna, Lombardia (iscritte ai registri) e Trento (uso non professionale) sono esenti; il Veneto applica il 75% di riduzione; Piemonte e Umbria danno il 10% anche senza CRS alle iscritte ai registri storici.
Le ultratrentennali non adibite a uso professionale sono esenti dal bollo. Se circolano su strada pagano solo una tassa di circolazione forfettaria annuale, diversa per regione:
| Regione | Auto 30+ | Moto 30+ |
|---|---|---|
| Abruzzo | 31,24 € | 12,50 € |
| Basilicata | 25,82 € | 10,33 € |
| Calabria | 30,00 € | 13,00 € |
| Campania | 31,24 € | 12,50 € |
| Emilia-Romagna | 28,40 € | 11,36 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 25,82 € | 10,33 € |
| Lazio | 28,40 € | 11,36 € |
| Liguria | 28,40 € | 11,36 € |
| Lombardia | 30,00 € | 20,00 € |
| Marche | 27,88 € | 11,15 € |
| Molise | 28,00 € | 11,00 € |
| Piemonte | 30,00 € | 20,00 € |
| Prov. aut. Bolzano | 25,82 € | 10,33 € |
| Prov. aut. Trento | 25,82 € | 10,33 € |
| Puglia | 30,00 € | 20,00 € |
| Sardegna | 25,82 € | 10,33 € |
| Sicilia | 25,82 € | 10,33 € |
| Toscana | 29,82 € | 11,93 € |
| Umbria | 25,82 € | 10,33 € |
| Valle d'Aosta | 25,82 € | 10,33 € |
| Veneto | 28,40 € | 11,36 € |
Lo rilasciano i registri storici riconosciuti (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, FMI per le moto). Va poi annotato sulla carta di circolazione in Motorizzazione.
No: paghi solo la tassa di circolazione ridotta della tua regione (in genere 25–31 € l’anno per le auto), indipendentemente dall’uso quotidiano, purché non professionale.
Sì, dall’anno di prima immatricolazione (o di costruzione se anteriore e documentata).