Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Volvo V40 2026

91 versioni: bollo da 216,72 a 590,82 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni91
Bollo minimo216,72 €
Bollo medio332,66 €
Bollo massimo590,82 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
2.0 D2 (120 CV) Automaticvolvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina88 kW118 CVEuro 6*2018227,04 €
2.0 D2 (120 CV)volvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina88 kW118 CVEuro 6*2018227,04 €
2.0 D2 (120 CV) Automaticvolvo-v40-facelift-2016Benzina88 kW118 CVEuro 6*2018227,04 €
2.0 D2 (120 CV)volvo-v40-facelift-2016Benzina88 kW118 CVEuro 6*2018227,04 €
2.0 T2 (122 CV)volvo-v40-facelift-2016Benzina89 kW120 CVEuro 6*2018229,62 €
1.5 T2 (122 CV) Automaticvolvo-v40-facelift-2016Benzina89 kW120 CVEuro 6*2018229,62 €
2.0 D3 (150 CV) Automaticvolvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
2.0 D3 (150 CV)volvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
2.0 D3 (150 CV) Automaticvolvo-v40-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
2.0 D3 (150 CV)volvo-v40-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
1.5 T3 (152 CV) Automaticvolvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina111 kW150 CVEuro 6*2018300,57 €
2.0 T3 (152 CV)volvo-v40-facelift-2016Benzina111 kW150 CVEuro 6*2018300,57 €
1.5 T3 (152 CV) Automaticvolvo-v40-facelift-2016Benzina111 kW150 CVEuro 6*2018300,57 €
2.0 D2 (120 CV) Geartronicvolvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina88 kW118 CVEuro 6*2016227,04 €
2.0 D2 (120 CV)volvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina88 kW118 CVEuro 6*2016227,04 €
2.0 D2 (120 CV) Restrictedvolvo-v40-facelift-2016Benzina88 kW118 CVEuro 6*2016227,04 €
2.0 D2 (120 CV) Geartronic Restrictedvolvo-v40-facelift-2016Benzina88 kW118 CVEuro 6*2016227,04 €
2.0 D2 (120 CV) Geartronicvolvo-v40-facelift-2016Benzina88 kW118 CVEuro 6*2016227,04 €
2.0 D2 (120 CV)volvo-v40-facelift-2016Benzina88 kW118 CVEuro 6*2016227,04 €
2.0 T2 (122 CV) Restrictedvolvo-v40-facelift-2016Benzina89 kW120 CVEuro 6*2016229,62 €
2.0 T2 (122 CV)volvo-v40-facelift-2016Benzina89 kW120 CVEuro 6*2016229,62 €
1.5 T2 (122 CV) Geartronic Restrictedvolvo-v40-facelift-2016Benzina89 kW120 CVEuro 6*2016229,62 €
1.5 T2 (122 CV) Geartronicvolvo-v40-facelift-2016Benzina89 kW120 CVEuro 6*2016229,62 €
2.0 D3 (150 CV) Geartronicvolvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 D3 (150 CV)volvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 D3 (150 CV) Restrictedvolvo-v40-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 D3 (150 CV) Geartronic Restrictedvolvo-v40-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 D3 (150 CV) Geartronicvolvo-v40-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 D3 (150 CV)volvo-v40-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 T3 (152 CV)volvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina111 kW150 CVEuro 6*2016300,57 €
1.5 T3 (152 CV) Geartronicvolvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina111 kW150 CVEuro 6*2016300,57 €
2.0 T3 (152 CV) Geartronicvolvo-v40-facelift-2016Benzina111 kW150 CVEuro 6*2016300,57 €
2.0 T3 (152 CV)volvo-v40-facelift-2016Benzina111 kW150 CVEuro 6*2016300,57 €
2.0 T4 (190 CV) Geartronicvolvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 T4 (190 CV) AWD Geartronicvolvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 T4 (190 CV)volvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 D4 (190 CV) Geartronicvolvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 D4 (190 CV)volvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 T4 (190 CV) Automaticvolvo-v40-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 T4 (190 CV)volvo-v40-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 D4 (190 CV) Start/Stopvolvo-v40-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 D4 (190 CV) Restricted Start/Stopvolvo-v40-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 D4 (190 CV) Geartronic Start/Stopvolvo-v40-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 D4 (190 CV) Geartronic Restricted Start/Stopvolvo-v40-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2016408,93 €
2.0 T5 (245 CV) AWD Geartronicvolvo-v40-cross-country-facelift-2016Benzina180 kW242 CVEuro 6*2016567,60 €
2.0 T5 (245 CV) Geartronicvolvo-v40-facelift-2016Benzina180 kW242 CVEuro 6*2016567,60 €
2.0 D2 (120 CV) Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
2.0 D2 (120 CV)volvo-v40-cross-countryBenzina88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
2.0 D2 (120 CV) Restrictedvolvo-v40-2012Benzina88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
2.0 D2 (120 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
2.0 D2 (120 CV)volvo-v40-2012Benzina88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
2.0 T2 (122 CV)volvo-v40-2012Benzina89 kW120 CVEuro 6*2015229,62 €
1.5 T2 (122 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina89 kW120 CVEuro 6*2015229,62 €
2.0 T3 (152 CV)volvo-v40-cross-countryBenzina111 kW150 CVEuro 6*2015300,57 €
1.5 T3 (152 CV) Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina111 kW150 CVEuro 6*2015300,57 €
2.0 T3 (152 CV)volvo-v40-2012Benzina111 kW150 CVEuro 6*2015300,57 €
1.5 T3 (152 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina111 kW150 CVEuro 6*2015300,57 €
2.0 T5 (245 CV) AWD Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina180 kW242 CVEuro 6*2015567,60 €
2.0 D4 (190 CV) Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina139 kW187 CVEuro 5*2014408,93 €
2.0 D4 (190 CV)volvo-v40-cross-countryBenzina139 kW187 CVEuro 5*2014408,93 €
2.0 D4 (190 CV) Restrictedvolvo-v40-2012Benzina139 kW187 CVEuro 5*2014408,93 €
2.0 D4 (190 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina139 kW187 CVEuro 5*2014408,93 €
2.0 D4 (190 CV)volvo-v40-2012Benzina139 kW187 CVEuro 5*2014408,93 €
2.0 T5 (245 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina180 kW242 CVEuro 5*2014567,60 €
1.6 D2 (115 CV) Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina84 kW113 CVEuro 5*2013216,72 €
1.6 D2 (115 CV)volvo-v40-cross-countryBenzina84 kW113 CVEuro 5*2013216,72 €
1.6 T2 (120 CV)volvo-v40-2012Benzina88 kW118 CVEuro 5*2013227,04 €
2.0 D3 (150 CV) Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina110 kW148 CVEuro 5*2013296,70 €
2.0 D3 (150 CV)volvo-v40-cross-countryBenzina110 kW148 CVEuro 5*2013296,70 €
2.0 D4 (177 CV) Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina130 kW175 CVEuro 5*2013374,10 €
2.0 D4 (177 CV)volvo-v40-cross-countryBenzina130 kW175 CVEuro 5*2013374,10 €
2.0 T4 (180 CV) AWD Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina132 kW178 CVEuro 5*2013381,84 €
2.0 T4 (180 CV) Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina132 kW178 CVEuro 5*2013381,84 €
1.6 T4 (180 CV) Powershiftvolvo-v40-cross-countryBenzina132 kW178 CVEuro 5*2013381,84 €
1.6 T4 (180 CV)volvo-v40-cross-countryBenzina132 kW178 CVEuro 5*2013381,84 €
2.0 T4 (180 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina132 kW178 CVEuro 5*2013381,84 €
2.0 T5 (213 CV) AWD Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina156 kW210 CVEuro 5*2013474,72 €
2.0 T5 (213 CV) Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina156 kW210 CVEuro 5*2013474,72 €
2.0 T5 (213 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina156 kW210 CVEuro 5*2013474,72 €
2.5 T5 (254 CV) AWD Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina186 kW251 CVEuro 5*2013590,82 €+ 6,00 € superbollo
2.5 T5 (254 CV) Automaticvolvo-v40-cross-countryBenzina186 kW251 CVEuro 5*2013590,82 €+ 6,00 € superbollo
1.6 D2 (115 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina84 kW113 CVEuro 5*2012216,72 €
1.6 D2 (115 CV)volvo-v40-2012Benzina84 kW113 CVEuro 5*2012216,72 €
2.0 D3 (150 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina110 kW148 CVEuro 5*2012296,70 €
2.0 D3 (150 CV)volvo-v40-2012Benzina110 kW148 CVEuro 5*2012296,70 €
1.6 T3 (150 CV)volvo-v40-2012Benzina110 kW148 CVEuro 5*2012296,70 €
2.0 D4 (177 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina130 kW175 CVEuro 5*2012374,10 €
2.0 D4 (177 CV)volvo-v40-2012Benzina130 kW175 CVEuro 5*2012374,10 €
1.6 T4 (180 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina132 kW178 CVEuro 5*2012381,84 €
1.6 T4 (180 CV)volvo-v40-2012Benzina132 kW178 CVEuro 5*2012381,84 €
2.5 T5 (254 CV) Automaticvolvo-v40-2012Benzina186 kW251 CVEuro 5*2012590,82 €+ 6,00 € superbollo

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Volvo V40?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Volvo V40 va da 216,72 € a 590,82 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 1.6 D2 (115 CV) Automatic: 84 kW, bollo di 216,72 € con tariffa base.

La Volvo V40 paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.