24 versioni: bollo da 0,00 a 216,72 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPI (65 CV)volkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 47 kW | 64 CV | Euro 6* | 2020 | 121,26 € |
| 1.0 EcoFuel (68 CV) CNGvolkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 50 kW | 67 CV | Euro 6* | 2020 | 129,00 € |
| GTI 1.0 TSI (115 CV) OPFvolkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2020 | 216,72 € |
| 36.8 kWh (83 CV)volkswagen-e-up-facelift-2019 | Elettrico | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| 1.0 (60 CV)volkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 44 kW | 59 CV | Euro 6* | 2018 | 113,52 € |
| 1.0 EcoFuel (68 CV)volkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 50 kW | 67 CV | Euro 6* | 2018 | 129,00 € |
| 1.0 (75 CV) ASGvolkswagen-cross-up-facelift-2016 | Benzina | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2018 | 141,90 € |
| 1.0 (75 CV)volkswagen-cross-up-facelift-2016 | Benzina | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2018 | 141,90 € |
| 1.0 (75 CV) ASGvolkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2018 | 141,90 € |
| 1.0 (75 CV)volkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2018 | 141,90 € |
| 1.0 TSI (90 CV)volkswagen-cross-up-facelift-2016 | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2018 | 170,28 € |
| 1.0 TSI (90 CV)volkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2018 | 170,28 € |
| GTI 1.0 TSI (115 CV)volkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2018 | 216,72 € |
| 1.0 BMT (60 CV)volkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 44 kW | 59 CV | Euro 6* | 2016 | 113,52 € |
| 1.0 (60 CV) ASGvolkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 44 kW | 59 CV | Euro 6* | 2016 | 113,52 € |
| 1.0 (60 CV)volkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 44 kW | 59 CV | Euro 6* | 2016 | 113,52 € |
| 1.0 (68 CV) CNGvolkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 50 kW | 67 CV | Euro 6* | 2016 | 129,00 € |
| 1.0 (75 CV) ASGvolkswagen-cross-up-facelift-2016 | Benzina | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2016 | 141,90 € |
| 1.0 (75 CV)volkswagen-cross-up-facelift-2016 | Benzina | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2016 | 141,90 € |
| 1.0 (75 CV) ASGvolkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2016 | 141,90 € |
| 1.0 (75 CV)volkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2016 | 141,90 € |
| 18.7 kWh (82 CV)volkswagen-e-up-facelift-2016 | Elettrico | 60 kW | 81 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| 1.0 TSI (90 CV)volkswagen-cross-up-facelift-2016 | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
| 1.0 TSI (90 CV)volkswagen-up-facelift-2016 | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Volkswagen UP va da 0,00 € a 216,72 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 36.8 kWh (83 CV): 61 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.