11 versioni: bollo da 180,60 a 208,98 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR Sport 1.5 (111 CV) Full Hybrid E-CVTtoyota-vios-iv | Benzina | 81 kW | 109 CV | Euro 6* | 2025 | 208,98 € |
| 1.3 (96 CV) CVTtoyota-vios-iv | Benzina | 70 kW | 95 CV | Euro 6* | 2022 | 180,60 € |
| 1.5 (106 CV) CVTtoyota-vios-iv | Benzina | 77 kW | 105 CV | Euro 6* | 2022 | 198,66 € |
| 1.5 (106 CV)toyota-vios-iv | Benzina | 77 kW | 105 CV | Euro 6* | 2022 | 198,66 € |
| 1.5 (107 CV) CVTtoyota-vios-iii-facelift-2021 | Benzina | 78 kW | 106 CV | Euro 6* | 2021 | 201,24 € |
| 1.5 (107 CV) CVTtoyota-vios-iii-facelift-2019 | Benzina | 78 kW | 106 CV | Euro 6* | 2019 | 201,24 € |
| 1.5 (107 CV)toyota-vios-iii-facelift-2019 | Benzina | 78 kW | 106 CV | Euro 6* | 2019 | 201,24 € |
| 1.3 (98 CV) CVTtoyota-vios-iii-facelift-2016 | Benzina | 72 kW | 97 CV | Euro 6* | 2016 | 185,76 € |
| 1.3 (98 CV)toyota-vios-iii-facelift-2016 | Benzina | 72 kW | 97 CV | Euro 6* | 2016 | 185,76 € |
| 1.5 (106 CV) CVTtoyota-vios-iii-facelift-2016 | Benzina | 77 kW | 105 CV | Euro 6* | 2016 | 198,66 € |
| 1.5 (106 CV)toyota-vios-iii-facelift-2016 | Benzina | 77 kW | 105 CV | Euro 6* | 2016 | 198,66 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Toyota Vios va da 180,60 € a 208,98 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 1.3 (96 CV) CVT: 70 kW, bollo di 180,60 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.