Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Toyota Proace City 2026

16 versioni: bollo da 0,00 a 245,10 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni16
Bollo minimo0,00 €
Bollo medio169,31 €
Bollo massimo245,10 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
50 kWh (136 CV) Electrictoyota-proace-city-facelift-2024-l2-double-cabElettrico100 kW134 CVEuro 6*20250,00 €
1.5 D-4D (102 CV)toyota-proace-city-verso-facelift-2024-l1Diesel75 kW101 CVEuro 6*2024193,50 €
1.5 D-4D (102 CV)toyota-proace-city-facelift-2024-l2-double-cabDiesel75 kW101 CVEuro 6*2024193,50 €
1.5 D-4D (102 CV)toyota-proace-city-facelift-2024-l2-5-doorDiesel75 kW101 CVEuro 6*2024193,50 €
1.2 Turbo (110 CV)toyota-proace-city-verso-facelift-2024-l2Benzina80 kW108 CVEuro 6*2024206,40 €
1.2 Turbo (110 CV)toyota-proace-city-verso-facelift-2024-l1Benzina80 kW108 CVEuro 6*2024206,40 €
1.5 D-4D (130 CV) Automatictoyota-proace-city-verso-facelift-2024-l2Diesel95 kW128 CVEuro 6*2024245,10 €
1.5 D-4D (130 CV)toyota-proace-city-verso-facelift-2024-l2Diesel95 kW128 CVEuro 6*2024245,10 €
1.5 D-4D (130 CV) Automatictoyota-proace-city-verso-facelift-2024-l1Diesel95 kW128 CVEuro 6*2024245,10 €
1.5 D-4D (130 CV) Automatictoyota-proace-city-facelift-2024-l2-double-cabDiesel95 kW128 CVEuro 6*2024245,10 €
1.5 D-4D (130 CV)toyota-proace-city-facelift-2024-l2-double-cabDiesel95 kW128 CVEuro 6*2024245,10 €
1.5 D-4D (130 CV) Automatictoyota-proace-city-facelift-2024-l2-5-doorDiesel95 kW128 CVEuro 6*2024245,10 €
1.5 D-4D (130 CV)toyota-proace-city-facelift-2024-l2-5-doorDiesel95 kW128 CVEuro 6*2024245,10 €
50 kWh (136 CV) Electrictoyota-proace-city-verso-facelift-2024-l2Elettrico100 kW134 CVEuro 6*20240,00 €
50 kWh (136 CV) Electrictoyota-proace-city-verso-facelift-2024-l1Elettrico100 kW134 CVEuro 6*20240,00 €
50 kWh (136 CV) Electrictoyota-proace-city-facelift-2024-l2-5-doorElettrico100 kW134 CVEuro 6*20240,00 €

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Toyota Proace City?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Toyota Proace City va da 0,00 € a 245,10 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 50 kWh (136 CV) Electric: 100 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.

La Toyota Proace City paga il superbollo?

No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.

Le versioni elettriche pagano il bollo?

Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.