Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Toyota Proace 2026

18 versioni: bollo da 0,00 a 374,10 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni18
Bollo minimo0,00 €
Bollo medio224,75 €
Bollo massimo374,10 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
75 kWh (136 CV) Electrictoyota-proace-verso-ii-lwbElettrico100 kW134 CVEuro 6*20210,00 €
50 kWh (136 CV) Electrictoyota-proace-verso-ii-lwbElettrico100 kW134 CVEuro 6*20210,00 €
75 kWh (136 CV) Electrictoyota-proace-verso-ii-swbElettrico100 kW134 CVEuro 6*20210,00 €
50 kWh (136 CV) Electrictoyota-proace-verso-ii-swbElettrico100 kW134 CVEuro 6*20210,00 €
2.0 D-4D (144 CV) Automatictoyota-proace-verso-ii-lwbDiesel105 kW142 CVEuro 6*2020277,35 €
2.0 D-4D (144 CV)toyota-proace-verso-ii-lwbDiesel105 kW142 CVEuro 6*2020277,35 €
2.0 D-4D (144 CV) Automatictoyota-proace-verso-ii-swbDiesel105 kW142 CVEuro 6*2020277,35 €
2.0 D-4D (144 CV)toyota-proace-verso-ii-swbDiesel105 kW142 CVEuro 6*2020277,35 €
1.5d (120 CV)toyota-proace-verso-ii-lwbBenzina88 kW118 CVEuro 6*2018227,04 €
1.5d (120 CV)toyota-proace-verso-ii-swbBenzina88 kW118 CVEuro 6*2018227,04 €
1.5d (120 CV)toyota-proace-compact-iiBenzina88 kW118 CVEuro 6*2018227,04 €
2.0 D-4D (150 CV)toyota-proace-verso-ii-lwbDiesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 D-4D (150 CV)toyota-proace-verso-ii-swbDiesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 D-4D (150 CV)toyota-proace-compact-iiDiesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 D-4D (177 CV) Automatictoyota-proace-verso-ii-lwbDiesel130 kW175 CVEuro 6*2016374,10 €
2.0 D-4D (177 CV) Automatictoyota-proace-verso-ii-swbDiesel130 kW175 CVEuro 6*2016374,10 €
2.0 D-4D (177 CV) Automatictoyota-proace-compact-iiDiesel130 kW175 CVEuro 6*2016374,10 €
2.0 D4-D (128 CV) L2H1toyota-proace-double-cabineBenzina94 kW126 CVEuro 5*2013242,52 €

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Toyota Proace?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Toyota Proace va da 0,00 € a 374,10 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 75 kWh (136 CV) Electric: 100 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.

La Toyota Proace paga il superbollo?

No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.

Le versioni elettriche pagano il bollo?

Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.