17 versioni: bollo da 331,53 a 1.171,32 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L V6 Twin Turbo (457 CV) Hybrid 4x4 Automatic 7 Seattoyota-land-cruiser-j300 | Benzina | 336 kW | 451 CV | Euro 6* | 2025 | 1.171,32 €+ 3.020,00 € superbollo |
| 2.7L (163 CV) 4WD ECTtoyota-land-cruiser-j250 | Benzina | 119 kW | 161 CV | Euro 6* | 2024 | 331,53 € |
| 2.8L (204 CV) 4WD Direct Shifttoyota-land-cruiser-j250 | Benzina | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2024 | 451,50 € |
| 2.4 i-FORCE MAX (326 CV) Full Hybrid 4WD ECT-itoyota-land-cruiser-j250 | Benzina | 239 kW | 322 CV | Euro 6* | 2024 | 795,93 €+ 1.080,00 € superbollo |
| 2.8L (204 CV) 4WD ECTtoyota-land-cruiser-70-japan | Benzina | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2023 | 451,50 € |
| 4.0L V6 (271 CV) 4x4 Automatic 7 Seattoyota-land-cruiser-j300 | Benzina | 199 kW | 267 CV | Euro 6* | 2021 | 641,13 €+ 168,00 € superbollo |
| 3.3d V6 (309 CV) 4WD Direct Shift 5 Seattoyota-land-cruiser-j300 | Benzina | 227 kW | 305 CV | Euro 6* | 2021 | 749,49 €+ 504,00 € superbollo |
| 3.5L V6 Twin Turbo (409 CV) 4x4 Automatic 7 Seattoyota-land-cruiser-j300 | Benzina | 300 kW | 403 CV | Euro 6* | 2021 | 1.032,00 €+ 1.380,00 € superbollo |
| 3.5L V6 (415 CV) 4WD Direct Shift 7 Seattoyota-land-cruiser-j300 | Benzina | 305 kW | 409 CV | Euro 6* | 2021 | 1.051,35 €+ 1.440,00 € superbollo |
| 3.5L V6 (415 CV) 4WD Direct Shift 5 Seattoyota-land-cruiser-j300 | Benzina | 305 kW | 409 CV | Euro 6* | 2021 | 1.051,35 €+ 1.440,00 € superbollo |
| 4.0 V6 (270 CV) AWDtoyota-land-cruiser-j200-facelift-2015 | Benzina | 198 kW | 266 CV | Euro 6* | 2015 | 637,26 €+ 78,00 € superbollo |
| 4.0 V6 (271 CV) AWD Automatictoyota-land-cruiser-j200-facelift-2015 | Benzina | 199 kW | 267 CV | Euro 6* | 2015 | 641,13 €+ 84,00 € superbollo |
| VX 4.5d V8 (272 CV) AWD Automatictoyota-land-cruiser-j200-facelift-2015 | Benzina | 200 kW | 268 CV | Euro 6* | 2015 | 645,00 €+ 90,00 € superbollo |
| GXL 4.5d V8 (272 CV) AWD Automatictoyota-land-cruiser-j200-facelift-2015 | Benzina | 200 kW | 268 CV | Euro 6* | 2015 | 645,00 €+ 90,00 € superbollo |
| GX 4.5d V8 (272 CV) AWD Automatictoyota-land-cruiser-j200-facelift-2015 | Benzina | 200 kW | 268 CV | Euro 6* | 2015 | 645,00 €+ 90,00 € superbollo |
| 4.6 V8 (309 CV) AWD Automatictoyota-land-cruiser-j200-facelift-2015 | Benzina | 227 kW | 305 CV | Euro 6* | 2015 | 749,49 €+ 252,00 € superbollo |
| 5.7 V8 (381 CV) AWD Automatictoyota-land-cruiser-j200-facelift-2015 | Benzina | 280 kW | 376 CV | Euro 6* | 2015 | 954,60 €+ 570,00 € superbollo |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Toyota Land Cruiser va da 331,53 € a 1.171,32 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 2.7L (163 CV) 4WD ECT: 119 kW, bollo di 331,53 € con tariffa base.
Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.