9 versioni: bollo da 0,00 a 0,00 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 100 kWh (670 CV) Dual Motor AWDtesla-model-x-facelift-2021 | Elettrico | 492 kW | 661 CV | Euro 6* | 2021 | 0,00 € |
| Plaid 100 kWh (1020 CV) Dual Motor AWDtesla-model-x-facelift-2021 | Elettrico | 750 kW | 1006 CV | Euro 6* | 2021 | 0,00 € |
| Long Range 100 kWh (422 CV) Dual Motor AWDtesla-model-x | Elettrico | 310 kW | 416 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| Performance 100 kWh (611 CV) Dual Motor AWDtesla-model-x | Elettrico | 449 kW | 603 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| 100D 100 kWh (422 CV) Dual Motor AWDtesla-model-x | Elettrico | 310 kW | 416 CV | Euro 6* | 2017 | 0,00 € |
| 75D 75 kWh (333 CV) Dual Motor AWDtesla-model-x | Elettrico | 244 kW | 328 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| P100D 100 kWh (611 CV) Dual Motor AWDtesla-model-x | Elettrico | 449 kW | 603 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| 90D 90 kWh (525 CV) Dual Motor AWDtesla-model-x | Elettrico | 386 kW | 518 CV | Euro 6* | 2015 | 0,00 € |
| P90D 90 kWh (772 CV) Dual Motor AWDtesla-model-x | Elettrico | 567 kW | 761 CV | Euro 6* | 2015 | 0,00 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Tesla Model X va da 0,00 € a 0,00 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La Long Range 100 kWh (670 CV) Dual Motor AWD: 492 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.