21 versioni: bollo da 0,00 a 0,00 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 100 kWh (670 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s-facelift-2021 | Elettrico | 492 kW | 661 CV | Euro 6* | 2021 | 0,00 € |
| Plaid 100 kWh (1020 CV) Tri Motor AWDtesla-model-s-facelift-2021 | Elettrico | 750 kW | 1006 CV | Euro 6* | 2021 | 0,00 € |
| Long Range 100 kWh (541 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 397 kW | 534 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| Performance 100 kWh (611 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 449 kW | 603 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| 100D 100 kWh (422 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 310 kW | 416 CV | Euro 6* | 2017 | 0,00 € |
| 75 75 kWh (315 CV)tesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 231 kW | 311 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| 60 60 kWh (315 CV)tesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 231 kW | 311 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| 75D 75 kWh (328 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 241 kW | 324 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| 60D 60 kWh (328 CV) AWDtesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 241 kW | 324 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| 90D 90 kWh (417 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 306 kW | 411 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| P90D 90 kWh (463 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 340 kW | 457 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| P90D Ludicrous 90 kWh (532 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 391 kW | 525 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| P100D 100 kWh (605 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s-facelift-2016 | Elettrico | 444 kW | 597 CV | Euro 6* | 2016 | 0,00 € |
| 70 70 kWh (315 CV)tesla-model-s | Elettrico | 231 kW | 311 CV | Euro 6* | 2015 | 0,00 € |
| 70D 70 kWh (328 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s | Elettrico | 241 kW | 324 CV | Euro 6* | 2015 | 0,00 € |
| P90D 90 kWh (463 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s | Elettrico | 340 kW | 457 CV | Euro 6* | 2015 | 0,00 € |
| 85D 85 kWh (417 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s | Elettrico | 306 kW | 411 CV | Euro 6* | 2014 | 0,00 € |
| P85D 85 kWh (463 CV) Dual Motor AWDtesla-model-s | Elettrico | 340 kW | 457 CV | Euro 6* | 2014 | 0,00 € |
| 60 60 kWh (302 CV)tesla-model-s | Elettrico | 222 kW | 298 CV | Euro 6* | 2012 | 0,00 € |
| 85 85 kWh (362 CV)tesla-model-s | Elettrico | 266 kW | 357 CV | Euro 6* | 2012 | 0,00 € |
| P85 85 kWh (416 CV)tesla-model-s | Elettrico | 305 kW | 410 CV | Euro 6* | 2012 | 0,00 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Tesla Model S va da 0,00 € a 0,00 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La Long Range 100 kWh (670 CV) Dual Motor AWD: 492 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.