31 versioni: bollo da 0,00 a 265,74 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybrid Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybrid ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybridsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.5 DUALJET (116 CV) Full Hybrid ALLGRIP AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2024 | 219,30 € |
| 1.5 DUALJET (116 CV) Full Hybrid AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2024 | 219,30 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 CV) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2024 | 242,52 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 CV) Mild Hybridsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2024 | 242,52 € |
| e VITARA 49 kWh (144 CV)suzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Elettrico | 105 kW | 142 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| e VITARA 61 kWh (174 CV)suzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Elettrico | 127 kW | 172 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| e VITARA 61 kWh (184 CV) ALLGRIP-esuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Elettrico | 135 kW | 181 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| 1.5 DUALJET (116 CV) FHEV ALLGRIP AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2022 | 219,30 € |
| 1.5 DUALJET (116 CV) FHEV AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2022 | 219,30 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 CV) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2020 | 242,52 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 CV) Mild Hybridsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2020 | 242,52 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 CV) Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2018 | 211,56 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 CV) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2018 | 211,56 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 CV) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2018 | 211,56 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 CV)suzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2018 | 211,56 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV) Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2018 | 265,74 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2018 | 265,74 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2018 | 265,74 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV)suzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2018 | 265,74 € |
| 1.6 VVT (120 CV) Automaticsuzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV)suzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.6 DDIS (120 CV) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.6 DDiS (120 CV)suzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 5* | 2014 | 265,74 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 5* | 2014 | 265,74 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Suzuki Vitara va da 0,00 € a 265,74 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La e VITARA 49 kWh (144 CV): 105 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.