31 versioni: bollo da 206,40 a 265,74 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybrid Automaticsuzuki-s-cross-iii | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybrid ALLGRIP Automaticsuzuki-s-cross-iii | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-s-cross-iii | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybridsuzuki-s-cross-iii | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.5 Dualjet (116 CV) Hybrid AllGrip AGSsuzuki-s-cross-iii | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2022 | 219,30 € |
| 1.5 Dualjet (116 CV) Hybrid AGSsuzuki-s-cross-iii | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2022 | 219,30 € |
| 1.4 Boosterjet (129 CV) Mild Hybrid Automaticsuzuki-s-cross-iii | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2021 | 242,52 € |
| 1.4 Boosterjet (129 CV) Mild Hybrid AllGrip Automaticsuzuki-s-cross-iii | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2021 | 242,52 € |
| 1.4 Boosterjet (129 CV) Mild Hybrid AllGripsuzuki-s-cross-iii | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2021 | 242,52 € |
| 1.4 Boosterjet (129 CV) Mild Hybridsuzuki-s-cross-iii | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2021 | 242,52 € |
| 1.4 Boosterjet (129 CV) Mild Hybrid ALLGRIP Automaticsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2020 | 242,52 € |
| 1.4 Boosterjet (129 CV) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2020 | 242,52 € |
| 1.4 Boosterjet (129 CV) Mild Hybridsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2020 | 242,52 € |
| 1.0 Boosterjet (111 CV) Automaticsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Benzina | 81 kW | 109 CV | Euro 6* | 2016 | 208,98 € |
| 1.0 Boosterjet (111 CV)suzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Benzina | 81 kW | 109 CV | Euro 6* | 2016 | 208,98 € |
| 1.6 DDiS (120 CV) ALLGRIP TCSSsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2016 | 227,04 € |
| 1.6 DDiS (120 CV) ALLGRIPsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2016 | 227,04 € |
| 1.4 Boosterjet (140 CV) ALLGRIP Automaticsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2016 | 265,74 € |
| 1.4 Boosterjet (140 CV) ALLGRIPsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2016 | 265,74 € |
| 1.4 Boosterjet (140 CV)suzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2016 | 265,74 € |
| 1.6 VVT (120 CV) CVTsuzuki-sx4-s-cross-ii | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2013 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV) ALLGRIP CVTsuzuki-sx4-s-cross-ii | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2013 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV) ALLGRIPsuzuki-sx4-s-cross-ii | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2013 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV)suzuki-sx4-s-cross-ii | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2013 | 227,04 € |
| 1.6 DDIS (120 CV) ALLGRIPsuzuki-sx4-s-cross-ii | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2013 | 227,04 € |
| 1.6 DDIS (120 CV)suzuki-sx4-s-cross-ii | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2013 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV) i-AWDsuzuki-sx4-i-facelift-2009 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 4* | 2009 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV) Automaticsuzuki-sx4-i-facelift-2009 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 4* | 2009 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV)suzuki-sx4-i-facelift-2009 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 4* | 2009 | 227,04 € |
| 2.0 DDiS (135 CV) i-AWDsuzuki-sx4-i-facelift-2009 | Benzina | 99 kW | 133 CV | Euro 4* | 2009 | 255,42 € |
| 2.0 DDiS (135 CV)suzuki-sx4-i-facelift-2009 | Benzina | 99 kW | 133 CV | Euro 4* | 2009 | 255,42 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Suzuki Sx4 S Cross va da 206,40 € a 265,74 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybrid Automatic: 80 kW, bollo di 206,40 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.