31 versioni: bollo da 154,80 a 265,74 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (82 CV) Mild Hybrid CVTsuzuki-swift-vii | Benzina | 60 kW | 81 CV | Euro 6* | 2023 | 154,80 € |
| 1.2 (82 CV) Mild Hybrid 4WD CVTsuzuki-swift-vii | Benzina | 60 kW | 81 CV | Euro 6* | 2023 | 154,80 € |
| 1.2 (82 CV) Mild Hybridsuzuki-swift-vii | Benzina | 60 kW | 81 CV | Euro 6* | 2023 | 154,80 € |
| 1.2 (82 CV) CVTsuzuki-swift-vii | Benzina | 60 kW | 81 CV | Euro 6* | 2023 | 154,80 € |
| 1.2 (82 CV) 4WD CVTsuzuki-swift-vii | Benzina | 60 kW | 81 CV | Euro 6* | 2023 | 154,80 € |
| 1.2 DUALJET+SHVS (83 CV) CVTsuzuki-swift-vi-facelift-2020 | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2020 | 157,38 € |
| 1.2 DUALJET+SHVS (83 CV) ALLGRIPsuzuki-swift-vi-facelift-2020 | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2020 | 157,38 € |
| 1.2 DUALJET+SHVS (83 CV)suzuki-swift-vi-facelift-2020 | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2020 | 157,38 € |
| 1.4 Boosterjet Hybrid (129 CV)suzuki-swift-vi-facelift-2020 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2020 | 242,52 € |
| Sport 1.4 Boosterjet (129 CV) Mild Hybridsuzuki-swift-vi | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2020 | 242,52 € |
| Sport 1.4 (140 CV) Automaticsuzuki-swift-vi | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2018 | 265,74 € |
| Sport 1.4 (140 CV)suzuki-swift-vi | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2018 | 265,74 € |
| 1.2 DUALJET (90 CV) ALLGRIPsuzuki-swift-vi | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2017 | 170,28 € |
| 1.2 DUALJET (90 CV)suzuki-swift-vi | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2017 | 170,28 € |
| 1.2 (90 CV) AWDsuzuki-swift-vi | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2017 | 170,28 € |
| 1.2 (90 CV)suzuki-swift-vi | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2017 | 170,28 € |
| 1.0 BOOSTERJET (111 CV) SHVCsuzuki-swift-vi | Benzina | 81 kW | 109 CV | Euro 6* | 2017 | 208,98 € |
| 1.0 BOOSTERJET (111 CV) Automaticsuzuki-swift-vi | Benzina | 81 kW | 109 CV | Euro 6* | 2017 | 208,98 € |
| 1.0 BOOSTERJET (111 CV)suzuki-swift-vi | Benzina | 81 kW | 109 CV | Euro 6* | 2017 | 208,98 € |
| 1.0 (112 CV) SHVSsuzuki-swift-vi | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2017 | 211,56 € |
| 1.0 (112 CV) Automaticsuzuki-swift-vi | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2017 | 211,56 € |
| 1.0 (112 CV)suzuki-swift-vi | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2017 | 211,56 € |
| Sport 1.6 (136 CV) CVTsuzuki-swift-v-facelift-2013 | Benzina | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2015 | 258,00 € |
| Sport 1.6 (136 CV)suzuki-swift-v-facelift-2013 | Benzina | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2015 | 258,00 € |
| 1.2 (90 CV) ECO 5dsuzuki-swift-v-facelift-2013 | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 5* | 2013 | 170,28 € |
| 1.2 (94 CV) Automatic 5dsuzuki-swift-v-facelift-2013 | Benzina | 69 kW | 93 CV | Euro 5* | 2013 | 178,02 € |
| 1.2 (94 CV) 5dsuzuki-swift-v-facelift-2013 | Benzina | 69 kW | 93 CV | Euro 5* | 2013 | 178,02 € |
| 1.2 (94 CV) 4x4 5dsuzuki-swift-v-facelift-2013 | Benzina | 69 kW | 93 CV | Euro 5* | 2013 | 178,02 € |
| 1.2 (94 CV) 3dsuzuki-swift-v-facelift-2013 | Benzina | 69 kW | 93 CV | Euro 5* | 2013 | 178,02 € |
| 1.6 (136 CV) 5dsuzuki-swift-v-facelift-2013 | Benzina | 100 kW | 134 CV | Euro 5* | 2013 | 258,00 € |
| 1.6 (136 CV) 3dsuzuki-swift-v-facelift-2013 | Benzina | 100 kW | 134 CV | Euro 5* | 2013 | 258,00 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Suzuki Swift va da 154,80 € a 265,74 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 1.2 (82 CV) Mild Hybrid CVT: 60 kW, bollo di 154,80 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.