Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Suzuki Swift 2026

31 versioni: bollo da 154,80 a 265,74 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni31
Bollo minimo154,80 €
Bollo medio197,41 €
Bollo massimo265,74 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
1.2 (82 CV) Mild Hybrid CVTsuzuki-swift-viiBenzina60 kW81 CVEuro 6*2023154,80 €
1.2 (82 CV) Mild Hybrid 4WD CVTsuzuki-swift-viiBenzina60 kW81 CVEuro 6*2023154,80 €
1.2 (82 CV) Mild Hybridsuzuki-swift-viiBenzina60 kW81 CVEuro 6*2023154,80 €
1.2 (82 CV) CVTsuzuki-swift-viiBenzina60 kW81 CVEuro 6*2023154,80 €
1.2 (82 CV) 4WD CVTsuzuki-swift-viiBenzina60 kW81 CVEuro 6*2023154,80 €
1.2 DUALJET+SHVS (83 CV) CVTsuzuki-swift-vi-facelift-2020Benzina61 kW82 CVEuro 6*2020157,38 €
1.2 DUALJET+SHVS (83 CV) ALLGRIPsuzuki-swift-vi-facelift-2020Benzina61 kW82 CVEuro 6*2020157,38 €
1.2 DUALJET+SHVS (83 CV)suzuki-swift-vi-facelift-2020Benzina61 kW82 CVEuro 6*2020157,38 €
1.4 Boosterjet Hybrid (129 CV)suzuki-swift-vi-facelift-2020Benzina94 kW127 CVEuro 6*2020242,52 €
Sport 1.4 Boosterjet (129 CV) Mild Hybridsuzuki-swift-viBenzina94 kW127 CVEuro 6*2020242,52 €
Sport 1.4 (140 CV) Automaticsuzuki-swift-viBenzina102 kW138 CVEuro 6*2018265,74 €
Sport 1.4 (140 CV)suzuki-swift-viBenzina102 kW138 CVEuro 6*2018265,74 €
1.2 DUALJET (90 CV) ALLGRIPsuzuki-swift-viBenzina66 kW89 CVEuro 6*2017170,28 €
1.2 DUALJET (90 CV)suzuki-swift-viBenzina66 kW89 CVEuro 6*2017170,28 €
1.2 (90 CV) AWDsuzuki-swift-viBenzina66 kW89 CVEuro 6*2017170,28 €
1.2 (90 CV)suzuki-swift-viBenzina66 kW89 CVEuro 6*2017170,28 €
1.0 BOOSTERJET (111 CV) SHVCsuzuki-swift-viBenzina81 kW109 CVEuro 6*2017208,98 €
1.0 BOOSTERJET (111 CV) Automaticsuzuki-swift-viBenzina81 kW109 CVEuro 6*2017208,98 €
1.0 BOOSTERJET (111 CV)suzuki-swift-viBenzina81 kW109 CVEuro 6*2017208,98 €
1.0 (112 CV) SHVSsuzuki-swift-viBenzina82 kW110 CVEuro 6*2017211,56 €
1.0 (112 CV) Automaticsuzuki-swift-viBenzina82 kW110 CVEuro 6*2017211,56 €
1.0 (112 CV)suzuki-swift-viBenzina82 kW110 CVEuro 6*2017211,56 €
Sport 1.6 (136 CV) CVTsuzuki-swift-v-facelift-2013Benzina100 kW134 CVEuro 6*2015258,00 €
Sport 1.6 (136 CV)suzuki-swift-v-facelift-2013Benzina100 kW134 CVEuro 6*2015258,00 €
1.2 (90 CV) ECO 5dsuzuki-swift-v-facelift-2013Benzina66 kW89 CVEuro 5*2013170,28 €
1.2 (94 CV) Automatic 5dsuzuki-swift-v-facelift-2013Benzina69 kW93 CVEuro 5*2013178,02 €
1.2 (94 CV) 5dsuzuki-swift-v-facelift-2013Benzina69 kW93 CVEuro 5*2013178,02 €
1.2 (94 CV) 4x4 5dsuzuki-swift-v-facelift-2013Benzina69 kW93 CVEuro 5*2013178,02 €
1.2 (94 CV) 3dsuzuki-swift-v-facelift-2013Benzina69 kW93 CVEuro 5*2013178,02 €
1.6 (136 CV) 5dsuzuki-swift-v-facelift-2013Benzina100 kW134 CVEuro 5*2013258,00 €
1.6 (136 CV) 3dsuzuki-swift-v-facelift-2013Benzina100 kW134 CVEuro 5*2013258,00 €

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Suzuki Swift?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Suzuki Swift va da 154,80 € a 265,74 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 1.2 (82 CV) Mild Hybrid CVT: 60 kW, bollo di 154,80 € con tariffa base.

La Suzuki Swift paga il superbollo?

No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.