15 versioni: bollo da 157,38 a 170,28 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Dualjet (83 CV) Mild Hybrid CVTsuzuki-ignis-ii-facelift-2020 | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2020 | 157,38 € |
| 1.2 Dualjet (83 CV) Mild Hybrid 4WDsuzuki-ignis-ii-facelift-2020 | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2020 | 157,38 € |
| 1.2 Dualjet (83 CV) Mild Hybridsuzuki-ignis-ii-facelift-2020 | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2020 | 157,38 € |
| 1.2 (91 CV) Mild Hybrid CVTsuzuki-ignis-ii-facelift-2020 | Benzina | 66 kW | 90 CV | Euro 6* | 2020 | 170,28 € |
| 1.2 (91 CV) Mild Hybrid 4WD CVTsuzuki-ignis-ii-facelift-2020 | Benzina | 66 kW | 90 CV | Euro 6* | 2020 | 170,28 € |
| 1.2 DualJet (90 CV) ALLGRIP 5 Seatsuzuki-ignis-ii | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
| 1.2 DualJet (90 CV) ALLGRIP + SHVS 5 Seatsuzuki-ignis-ii | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
| 1.2 DualJet (90 CV) ALLGRIP + SHVSsuzuki-ignis-ii | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
| 1.2 DualJet (90 CV) ALLGRIPsuzuki-ignis-ii | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
| 1.2 DualJet (90 CV) AGS 5 Seatsuzuki-ignis-ii | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
| 1.2 DualJet (90 CV) AGSsuzuki-ignis-ii | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
| 1.2 DualJet (90 CV) 5 Seatsuzuki-ignis-ii | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
| 1.2 DualJet (90 CV) + SHVS 5 Seatsuzuki-ignis-ii | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
| 1.2 DualJet (90 CV) + SHVSsuzuki-ignis-ii | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
| 1.2 DualJet (90 CV)suzuki-ignis-ii | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2016 | 170,28 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Suzuki Ignis va da 157,38 € a 170,28 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 1.2 Dualjet (83 CV) Mild Hybrid CVT: 61 kW, bollo di 157,38 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.