Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Škoda Superb 2026

44 versioni: bollo da 227,04 a 1.225,50 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni44
Bollo minimo227,04 €
Bollo medio428,57 €
Bollo massimo1.225,50 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
iV 1.5 TSI (272 CV) Plug-in Hybrid DSGskoda-superb-ivBenzina200 kW268 CVEuro 6*2026645,00 €+ 300,00 € superbollo
iV 1.5 TSI (204 CV) Plug-in Hybrid DSGskoda-superb-ivBenzina150 kW201 CVEuro 6*2025451,50 €
2.0 TSI (204 CV) DSGskoda-superb-ivBenzina150 kW201 CVEuro 6*2025451,50 €
2.0 TSI (204 CV) DSGskoda-superb-iv-combiBenzina150 kW201 CVEuro 6*2025451,50 €
2.0 TDI (150 CV) DSGskoda-superb-ivDiesel110 kW148 CVEuro 6*2024296,70 €
1.5 TSI (150 CV) Mild Hybrid DSGskoda-superb-ivBenzina110 kW148 CVEuro 6*2024296,70 €
2.0 TDI (193 CV) 4x4 DSGskoda-superb-ivDiesel141 kW190 CVEuro 6*2024416,67 €
2.0 TDI (193 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iv-combiDiesel141 kW190 CVEuro 6*2024416,67 €
iV 1.5 TSI (204 CV) Plug-in Hybrid DSGskoda-superb-iv-combiBenzina150 kW201 CVEuro 6*2024451,50 €
2.0 TSI (265 CV) 4x4 DSGskoda-superb-ivBenzina194 kW261 CVEuro 6*2024621,78 €+ 180,00 € superbollo
2.0 TSI (265 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iv-combiBenzina194 kW261 CVEuro 6*2024621,78 €+ 180,00 € superbollo
Sleeper Edition 2.0 TSI (477 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Benzina350 kW470 CVEuro 6*20241.225,50 €+ 3.300,00 € superbollo
2.0 TDI (150 CV) DSGskoda-superb-iv-combiDiesel110 kW148 CVEuro 6*2023296,70 €
1.5 TSI (150 CV) Mild Hybrid DSGskoda-superb-iv-combiBenzina110 kW148 CVEuro 6*2023296,70 €
2.0 TSI (190 CV) DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Benzina139 kW187 CVEuro 6*2021408,93 €
2.0 TSI (190 CV) DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Benzina139 kW187 CVEuro 6*2021408,93 €
2.0 TDI (122 CV) DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Diesel89 kW120 CVEuro 6*2020229,62 €
2.0 TDI (122 CV) DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Diesel89 kW120 CVEuro 6*2020229,62 €
2.0 TDI (200 CV) DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Diesel147 kW197 CVEuro 6*2020439,89 €
2.0 TDI (200 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Diesel147 kW197 CVEuro 6*2020439,89 €
2.0 TDI (200 CV) DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Diesel147 kW197 CVEuro 6*2020439,89 €
2.0 TDI (200 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Diesel147 kW197 CVEuro 6*2020439,89 €
2.0 TSI (280 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Benzina205 kW276 CVEuro 6*2020664,35 €+ 240,00 € superbollo
2.0 TSI (280 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Benzina205 kW276 CVEuro 6*2020664,35 €+ 240,00 € superbollo
1.6 TDI (120 CV) DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Diesel88 kW118 CVEuro 6*2019227,04 €
1.6 TDI (120 CV) DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Diesel88 kW118 CVEuro 6*2019227,04 €
2.0 TDI (150 CV) DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Diesel110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
2.0 TDI (150 CV)skoda-superb-iii-facelift-2019Diesel110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
1.5 TSI (150 CV) DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Benzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
1.5 TSI (150 CV)skoda-superb-iii-facelift-2019Benzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
2.0 TDI (150 CV) DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Diesel110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
2.0 TDI (150 CV)skoda-superb-iii-combi-facelift-2019Diesel110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
1.5 TSI (150 CV) DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Benzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
1.5 TSI (150 CV)skoda-superb-iii-combi-facelift-2019Benzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
2.0 TSI (190 CV) DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Benzina139 kW187 CVEuro 6*2019408,93 €
2.0 TDI (190 CV) DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Diesel139 kW187 CVEuro 6*2019408,93 €
2.0 TDI (190 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Diesel139 kW187 CVEuro 6*2019408,93 €
2.0 TSI (190 CV) DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Benzina139 kW187 CVEuro 6*2019408,93 €
2.0 TDI (190 CV) DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Diesel139 kW187 CVEuro 6*2019408,93 €
2.0 TDI (190 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Diesel139 kW187 CVEuro 6*2019408,93 €
iV 1.4 TSi (218 CV) Plug-in hybridskoda-superb-iii-facelift-2019Benzina160 kW215 CVEuro 6*2019490,20 €
iV 1.4 TSi (218 CV) Plug-in hybrid DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Benzina160 kW215 CVEuro 6*2019490,20 €
2.0 TSI (272 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iii-facelift-2019Benzina200 kW268 CVEuro 6*2019645,00 €+ 180,00 € superbollo
2.0 TSI (272 CV) 4x4 DSGskoda-superb-iii-combi-facelift-2019Benzina200 kW268 CVEuro 6*2019645,00 €+ 180,00 € superbollo

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Škoda Superb?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Škoda Superb va da 227,04 € a 1.225,50 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 1.6 TDI (120 CV) DSG: 88 kW, bollo di 227,04 € con tariffa base.

La Škoda Superb paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.