Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo SEAT Leon 2026

85 versioni: bollo da 162,54 a 722,40 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni85
Bollo minimo162,54 €
Bollo medio313,52 €
Bollo massimo722,40 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
1.5 TSI (116 CV)seat-leon-ivBenzina85 kW114 CVEuro 6*2024219,30 €
1.5 eTSI (116 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-ivBenzina85 kW114 CVEuro 6*2024219,30 €
1.5 TSI (116 CV)seat-leon-iv-sportstourerBenzina85 kW114 CVEuro 6*2024219,30 €
1.5 eTSI (116 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina85 kW114 CVEuro 6*2024219,30 €
1.5 TSI (272 CV) e-Hybrid DSGseat-leon-ivBenzina200 kW268 CVEuro 6*2024645,00 €+ 300,00 € superbollo
1.5 TSI (272 CV) e-Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina200 kW268 CVEuro 6*2024645,00 €+ 300,00 € superbollo
1.0 eTSI (110 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-ivBenzina80 kW108 CVEuro 6*2021206,40 €
1.0 TSI (110 CV)seat-leon-iv-sportstourerBenzina80 kW108 CVEuro 6*2021206,40 €
1.0 eTSI (110 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina80 kW108 CVEuro 6*2021206,40 €
2.0 TDI (115 CV)seat-leon-iv-sportstourerDiesel84 kW113 CVEuro 6*2021216,72 €
1.5 TGI (130 CV) DSGseat-leon-ivBenzina95 kW128 CVEuro 6*2021245,10 €
1.5 TGI (130 CV)seat-leon-ivBenzina95 kW128 CVEuro 6*2021245,10 €
1.5 TGI (130 CV) DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina95 kW128 CVEuro 6*2021245,10 €
2.0 TDI (150 CV) 4Drive DSGseat-leon-iv-sportstourerDiesel110 kW148 CVEuro 6*2021296,70 €
2.0 TSI (190 CV) DSGseat-leon-ivBenzina139 kW187 CVEuro 6*2021408,93 €
1.0 TSI (90 CV)seat-leon-ivBenzina66 kW89 CVEuro 6*2020170,28 €
1.0 TSI (90 CV)seat-leon-iv-sportstourerBenzina66 kW89 CVEuro 6*2020170,28 €
1.0 TSI (110 CV)seat-leon-ivBenzina80 kW108 CVEuro 6*2020206,40 €
2.0 TDI (115 CV)seat-leon-ivDiesel84 kW113 CVEuro 6*2020216,72 €
1.5 TSI (130 CV)seat-leon-ivBenzina95 kW128 CVEuro 6*2020245,10 €
1.5 TSI (130 CV)seat-leon-iv-sportstourerBenzina95 kW128 CVEuro 6*2020245,10 €
2.0 TDI (150 CV) DSGseat-leon-ivDiesel110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
1.5 TSI (150 CV)seat-leon-ivBenzina110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
1.5 eTSI (150 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-ivBenzina110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
2.0 TDI (150 CV) DSGseat-leon-iv-sportstourerDiesel110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
1.5 TSI (150 CV)seat-leon-iv-sportstourerBenzina110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
1.5 eTSI (150 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
1.4 e-Hybrid (204 CV) DSGseat-leon-ivBenzina150 kW201 CVEuro 6*2020451,50 €
1.4 e-Hybrid (204 CV) DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina150 kW201 CVEuro 6*2020451,50 €
1.0 TSI (86 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina63 kW85 CVEuro 6*2018162,54 €
1.6 TDI (115 CV) 4Driveseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel84 kW113 CVEuro 6*2018216,72 €
1.0 EcoTSI (115 CV) ECOMOTIVEseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina84 kW113 CVEuro 6*2018216,72 €
1.5 TSI (130 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina95 kW128 CVEuro 6*2018245,10 €
1.5 TGI (130 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina95 kW128 CVEuro 6*2018245,10 €
1.5 TGI (130 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina95 kW128 CVEuro 6*2018245,10 €
1.5 EcoTSI (130 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina95 kW128 CVEuro 6*2018245,10 €
2.0 TDI (150 CV) 4Drive DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
1.5 TSI (150 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
1.5 TSI (150 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
1.5 EcoTSI (150 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
1.5 EcoTSI (150 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
2.0 TDI (184 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel135 kW181 CVEuro 6*2018393,45 €
2.0 TSI (190 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2018408,93 €
Cupra 2.0 TSI (290 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina213 kW286 CVEuro 6*2018695,31 €+ 336,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV) 4Drive DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2018722,40 €+ 420,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV) 4Drive DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
1.2 TSI (86 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina63 kW85 CVEuro 6*2016162,54 €
1.2 TSI (86 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina63 kW85 CVEuro 6*2016162,54 €
1.6 TDI (90 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel66 kW89 CVEuro 6*2016170,28 €
1.6 TDI (90 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel66 kW89 CVEuro 6*2016170,28 €
2.0 TDI (110 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel80 kW108 CVEuro 6*2016206,40 €
1.4 TGI (110 CV) CNG DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina80 kW108 CVEuro 6*2016206,40 €
1.4 TGI (110 CV) CNGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina80 kW108 CVEuro 6*2016206,40 €
1.2 TSI (110 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina80 kW108 CVEuro 6*2016206,40 €
1.2 TSI (110 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina80 kW108 CVEuro 6*2016206,40 €
1.6 TDI (115 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.6 TDI (115 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.0 TSI (115 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.0 TSI (115 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.6 TDI (115 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.6 TDI (115 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.0 TSI (115 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.0 TSI (115 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.4 TSI (125 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina91 kW123 CVEuro 6*2016234,78 €
FR 1.4 TSI (125 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina91 kW123 CVEuro 6*2016234,78 €
2.0 TDI (150 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 TDI (150 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
1.4 TSI (150 CV) ACT DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
1.4 TSI (150 CV) ACTseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
FR 2.0 TDI (150 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
FR 2.0 TDI (150 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
FR 1.4 TSI (150 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
FR 1.4 TSI (150 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
1.8 TSI (180 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina132 kW178 CVEuro 6*2016381,84 €
1.8 TSI (180 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina132 kW178 CVEuro 6*2016381,84 €
FR 1.8 TSI (180 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina132 kW178 CVEuro 6*2016381,84 €
FR 1.8 TSI (180 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina132 kW178 CVEuro 6*2016381,84 €
2.0 TDI (184 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel135 kW181 CVEuro 6*2016393,45 €
2.0 TDI (184 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel135 kW181 CVEuro 6*2016393,45 €
FR 2.0 TDI (184 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel135 kW181 CVEuro 6*2016393,45 €
FR 2.0 TDI (184 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel135 kW181 CVEuro 6*2016393,45 €

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della SEAT Leon?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della SEAT Leon va da 162,54 € a 722,40 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 1.0 TSI (86 CV): 63 kW, bollo di 162,54 € con tariffa base.

La SEAT Leon paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.