46 versioni: bollo da 121,26 a 296,70 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPI (80 CV)seat-ibiza-v-facelift-2025 | Benzina | 58 kW | 79 CV | Euro 6* | 2025 | 149,64 € |
| 1.0 TSI (95 CV)seat-ibiza-v-facelift-2025 | Benzina | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2025 | 178,02 € |
| 1.0 TSI (115 CV) DSGseat-ibiza-v-facelift-2025 | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2025 | 216,72 € |
| 1.0 TSI (115 CV)seat-ibiza-v-facelift-2025 | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2025 | 216,72 € |
| 1.5 TSI (150 CV) DSGseat-ibiza-v-facelift-2025 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2025 | 296,70 € |
| 1.0 TSI (115 CV) DSGseat-ibiza-v-facelift-2021 | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2024 | 216,72 € |
| 1.0 TSI (115 CV)seat-ibiza-v-facelift-2021 | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2024 | 216,72 € |
| 1.0 MPI (80 CV)seat-ibiza-v-facelift-2021 | Benzina | 58 kW | 79 CV | Euro 6* | 2021 | 149,64 € |
| 1.0 TGI (90 CV)seat-ibiza-v-facelift-2021 | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2021 | 170,28 € |
| 1.0 TSI (95 CV)seat-ibiza-v-facelift-2021 | Benzina | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2021 | 178,02 € |
| 1.0 TSI (110 CV) DSGseat-ibiza-v-facelift-2021 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2021 | 206,40 € |
| 1.0 TSI (110 CV)seat-ibiza-v-facelift-2021 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2021 | 206,40 € |
| 1.5 TSI (150 CV) DSGseat-ibiza-v-facelift-2021 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 1.0 MPI EVO (80 CV)seat-ibiza-v | Benzina | 58 kW | 79 CV | Euro 6* | 2019 | 149,64 € |
| 1.0 TGI (90 CV) CNGseat-ibiza-v | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2019 | 170,28 € |
| 1.6 TDI (95 CV) Start&Stopseat-ibiza-v | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2019 | 178,02 € |
| 1.0 EcoTSI (95 CV)seat-ibiza-v | Benzina | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2019 | 178,02 € |
| 1.0 EcoTSI (115 CV) Start&Stop DSGseat-ibiza-v | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2019 | 216,72 € |
| 1.0 EcoTSI (115 CV) Start&Stopseat-ibiza-v | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2019 | 216,72 € |
| 1.5 EcoTSI (150 CV) DSGseat-ibiza-v | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 1.0 MPI (65 CV)seat-ibiza-v | Benzina | 47 kW | 64 CV | Euro 6* | 2018 | 121,26 € |
| 1.0 MPI (80 CV)seat-ibiza-v | Benzina | 58 kW | 79 CV | Euro 6* | 2018 | 149,64 € |
| 1.6 TDI (115 CV) Start&Stopseat-ibiza-v | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2018 | 216,72 € |
| 1.0 MPI (65 CV) Start&Stopseat-ibiza-v | Benzina | 47 kW | 64 CV | Euro 6* | 2017 | 121,26 € |
| 1.0 MPI (75 CV) Start&Stopseat-ibiza-v | Benzina | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2017 | 141,90 € |
| 1.6 TDI (80 CV) Start&Stopseat-ibiza-v | Diesel | 58 kW | 79 CV | Euro 6* | 2017 | 149,64 € |
| 1.6 MPI (90 CV)seat-ibiza-v | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2017 | 170,28 € |
| 1.0 TGI (90 CV) CNGseat-ibiza-v | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2017 | 170,28 € |
| 1.6 TDI (95 CV) Start&Stop DSGseat-ibiza-v | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2017 | 178,02 € |
| 1.6 TDI (95 CV) Start&Stopseat-ibiza-v | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2017 | 178,02 € |
| 1.0 EcoTSI (95 CV) Start&Stopseat-ibiza-v | Benzina | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2017 | 178,02 € |
| 1.6 MPI (110 CV) Automaticseat-ibiza-v | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2017 | 206,40 € |
| 1.6 MPI (110 CV)seat-ibiza-v | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2017 | 206,40 € |
| 1.0 EcoTSI (115 CV) Start&Stop DSGseat-ibiza-v | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2017 | 216,72 € |
| 1.0 EcoTSI (115 CV) Start&Stopseat-ibiza-v | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2017 | 216,72 € |
| 1.5 TSI EVO (150 CV) ACTseat-ibiza-v | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2017 | 296,70 € |
| 1.4 TDI (75 CV)seat-ibiza-iv-facelift-2015 | Diesel | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2015 | 141,90 € |
| 1.0 (75 CV)seat-ibiza-iv-facelift-2015 | Benzina | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2015 | 141,90 € |
| 1.4 TDI (90 CV) DSGseat-ibiza-iv-facelift-2015 | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2015 | 170,28 € |
| 1.4 TDI (90 CV)seat-ibiza-iv-facelift-2015 | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2015 | 170,28 € |
| 1.2 TSI (90 CV)seat-ibiza-iv-facelift-2015 | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2015 | 170,28 € |
| 1.0 Eco TSI (95 CV)seat-ibiza-iv-facelift-2015 | Benzina | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2015 | 178,02 € |
| 1.4 TDI (105 CV)seat-ibiza-iv-facelift-2015 | Diesel | 77 kW | 104 CV | Euro 6* | 2015 | 198,66 € |
| 1.0 Eco TSI (110 CV) DSGseat-ibiza-iv-facelift-2015 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2015 | 206,40 € |
| 1.0 Eco TSI (110 CV)seat-ibiza-iv-facelift-2015 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2015 | 206,40 € |
| 1.4 Eco TSI (150 CV) ACTseat-ibiza-iv-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della SEAT Ibiza va da 121,26 € a 296,70 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 1.0 MPI (65 CV): 47 kW, bollo di 121,26 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.