10 versioni: bollo da 0,00 a 0,00 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R110 52 kWh (108 CV) Electricrenault-zoe-i-phase-ii-2019 | Elettrico | 79 kW | 107 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| R110 41 kWh (108 CV) Electricrenault-zoe-i-phase-ii-2019 | Elettrico | 79 kW | 107 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| R135 52 kWh (135 CV) Electricrenault-zoe-i-phase-ii-2019 | Elettrico | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| R110 44.1 kWh (108 CV)renault-zoe-i | Elettrico | 79 kW | 107 CV | Euro 6* | 2018 | 0,00 € |
| R75 44.1 kWh (77 CV)renault-zoe-i | Elettrico | 56 kW | 76 CV | Euro 6* | 2017 | 0,00 € |
| Q90 44.1 kWh (88 CV)renault-zoe-i | Elettrico | 64 kW | 87 CV | Euro 6* | 2017 | 0,00 € |
| R90 44.1 kWh (92 CV)renault-zoe-i | Elettrico | 67 kW | 91 CV | Euro 6* | 2017 | 0,00 € |
| R90 25.9 kWh (92 CV)renault-zoe-i | Elettrico | 67 kW | 91 CV | Euro 6* | 2017 | 0,00 € |
| R240 25.9 kWh (88 CV)renault-zoe-i | Elettrico | 64 kW | 87 CV | Euro 6* | 2015 | 0,00 € |
| Q210 25.9 kWh (88 CV)renault-zoe-i | Elettrico | 64 kW | 87 CV | Euro 6* | 2012 | 0,00 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Renault Zoe va da 0,00 € a 0,00 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La R110 52 kWh (108 CV) Electric: 79 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.