59 versioni: bollo da 0,00 a 381,84 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 kWh (76 CV) L3H2 Direct Driverenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Elettrico | 55 kW | 75 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| 33 kWh (76 CV) L2H2 Direct Driverenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Elettrico | 55 kW | 75 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| 33 kWh (76 CV) L1H1 Direct Driverenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Elettrico | 55 kW | 75 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| 2.3 dCi (130 CV) L4H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 95 kW | 128 CV | Euro 6* | 2019 | 245,10 € |
| 2.3 dCi (130 CV) L4H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 95 kW | 128 CV | Euro 6* | 2019 | 245,10 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L3H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L1H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-crew-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-crew-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-crew-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 Energy dCi (135 CV) L2H2 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 Energy dCi (135 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 Energy dCi (135 CV) L1H1 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 Energy dCi (135 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 Energy dCi (145 CV) L4H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 106 kW | 143 CV | Euro 6* | 2019 | 281,22 € |
| 2.3 Energy dCi (145 CV) L4H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 106 kW | 143 CV | Euro 6* | 2019 | 281,22 € |
| 2.3 Energy dCi (145 CV) L3H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 106 kW | 143 CV | Euro 6* | 2019 | 281,22 € |
| 2.3 Energy dCi (145 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 106 kW | 143 CV | Euro 6* | 2019 | 281,22 € |
| 2.3 Energy dCi (145 CV)renault-master-iii-phase-iii-2019-bus | Diesel | 106 kW | 143 CV | Euro 6* | 2019 | 281,22 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L3H3 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L3H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L3H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2 Automatic 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1 Automatic 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (165 CV) L4H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 121 kW | 163 CV | Euro 6* | 2019 | 339,27 € |
| 2.3 Energy dCi (165 CV) L4H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 121 kW | 163 CV | Euro 6* | 2019 | 339,27 € |
| 2.3 Energy dCi (165 CV) L3H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 121 kW | 163 CV | Euro 6* | 2019 | 339,27 € |
| 2.3 Energy dCi (165 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 121 kW | 163 CV | Euro 6* | 2019 | 339,27 € |
| 2.3 Energy dCi (165 CV)renault-master-iii-phase-iii-2019-bus | Diesel | 121 kW | 163 CV | Euro 6* | 2019 | 339,27 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L3H3 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L3H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L3H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L2H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H1 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L2H2 Automatic 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L2H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H1 Automatic 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H1 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Renault Master va da 0,00 € a 381,84 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 33 kWh (76 CV) L3H2 Direct Drive: 55 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.