28 versioni: bollo da 0,00 a 381,84 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Diesel (180 CV) EAT8peugeot-traveller-l3-facelift-2024 | Benzina | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2025 | 381,84 € |
| 2.2 Diesel (180 CV) EAT8peugeot-traveller-l2-facelift-2024 | Benzina | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2025 | 381,84 € |
| e-Traveller 75 kWh (136 CV)peugeot-traveller-l3-facelift-2024 | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| e-Traveller 50 kWh (136 CV)peugeot-traveller-l3-facelift-2024 | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| e-Traveller 75 kWh (136 CV)peugeot-traveller-l2-facelift-2024 | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| e-Traveller 50 kWh (136 CV)peugeot-traveller-l2-facelift-2024 | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| 2.0 BlueHDi (177 CV) EAT8peugeot-traveller-l3-facelift-2024 | Diesel | 130 kW | 175 CV | Euro 6* | 2024 | 374,10 € |
| 2.0 BlueHDi (177 CV) EAT8peugeot-traveller-l2-facelift-2024 | Diesel | 130 kW | 175 CV | Euro 6* | 2024 | 374,10 € |
| e-Traveller 75 kWh (136 CV)peugeot-traveller-l3 | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2020 | 0,00 € |
| e-Traveller 50 kWh (136 CV)peugeot-traveller-l3 | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2020 | 0,00 € |
| e-Traveller 75 kWh (136 CV)peugeot-traveller-l2 | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2020 | 0,00 € |
| e-Traveller 50 kWh (136 CV)peugeot-traveller-l2 | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2020 | 0,00 € |
| 2.0 BlueHDi (144 CV) EAT8peugeot-traveller-l3 | Diesel | 105 kW | 142 CV | Euro 6* | 2020 | 277,35 € |
| 2.0 BlueHDi (144 CV)peugeot-traveller-l3 | Diesel | 105 kW | 142 CV | Euro 6* | 2020 | 277,35 € |
| 2.0 BlueHDi (144 CV) EAT8peugeot-traveller-l2 | Diesel | 105 kW | 142 CV | Euro 6* | 2020 | 277,35 € |
| 2.0 BlueHDi (144 CV)peugeot-traveller-l2 | Diesel | 105 kW | 142 CV | Euro 6* | 2020 | 277,35 € |
| 1.5 BlueHDi (120 CV)peugeot-traveller-l2 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2019 | 227,04 € |
| 2.0 BlueHDi (177 CV) EAT8peugeot-traveller-l3 | Diesel | 130 kW | 175 CV | Euro 6* | 2019 | 374,10 € |
| 2.0 BlueHDi (177 CV) EAT8peugeot-traveller-l2 | Diesel | 130 kW | 175 CV | Euro 6* | 2019 | 374,10 € |
| 1.5 BlueHDi (102 CV)peugeot-traveller-l2 | Diesel | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2018 | 193,50 € |
| 1.6 BlueHDi (95 CV) ETGpeugeot-traveller-l2 | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2016 | 178,02 € |
| 1.6 BlueHDi (95 CV)peugeot-traveller-l2 | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2016 | 178,02 € |
| 1.6 BlueHDi (115 CV)peugeot-traveller-l3 | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2016 | 216,72 € |
| 1.6 BlueHDi (115 CV)peugeot-traveller-l2 | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2016 | 216,72 € |
| 2.0 BlueHDi (150 CV)peugeot-traveller-l3 | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2016 | 296,70 € |
| 2.0 BlueHDi (150 CV)peugeot-traveller-l2 | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2016 | 296,70 € |
| 2.0 BlueHDi (180 CV) EAT6peugeot-traveller-l3 | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2016 | 381,84 € |
| 2.0 BlueHDi (180 CV) EAT6peugeot-traveller-l2 | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2016 | 381,84 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Peugeot Traveller va da 0,00 € a 381,84 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La e-Traveller 75 kWh (136 CV): 100 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.