Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Nissan Patrol 2026

15 versioni: bollo da 652,74 a 1.279,68 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni15
Bollo minimo652,74 €
Bollo medio929,32 €
Bollo massimo1.279,68 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
NISMO 3.5 V6 (495 CV) 4WD Automaticnissan-patrol-vii-y63Benzina364 kW488 CVEuro 6*20251.279,68 €+ 3.580,00 € superbollo
SE Platinum City 3.8 V6 (316 CV) 4WD Automaticnissan-patrol-vii-y63Benzina232 kW312 CVEuro 6*2024768,84 €+ 940,00 € superbollo
SE Titanium 3.8 V6 (316 CV) 4WD Automaticnissan-patrol-vii-y63Benzina232 kW312 CVEuro 6*2024768,84 €+ 940,00 € superbollo
3.8 V6 (316 CV) 4WD Automaticnissan-patrol-vii-y63Benzina232 kW312 CVEuro 6*2024768,84 €+ 940,00 € superbollo
LE Platinum City 3.5 V6 (425 CV) 4WD Automaticnissan-patrol-vii-y63Benzina312 kW419 CVEuro 6*20241.078,44 €+ 2.540,00 € superbollo
LE Titanium 3.5 V6 (425 CV) 4WD Automaticnissan-patrol-vii-y63Benzina312 kW419 CVEuro 6*20241.078,44 €+ 2.540,00 € superbollo
3.5 V6 (425 CV) 4WD Automaticnissan-patrol-vii-y63Benzina312 kW419 CVEuro 6*20241.078,44 €+ 2.540,00 € superbollo
NISMO 5.6 V8 (428 CV) 4x4 Automaticnissan-patrol-vi-y62-facelift-2019Benzina314 kW422 CVEuro 6*20211.086,18 €+ 1.548,00 € superbollo
4.0 V6 (275 CV) 4x4 Automaticnissan-patrol-vi-y62-facelift-2019Benzina202 kW271 CVEuro 6*2019652,74 €+ 204,00 € superbollo
5.6 V8 (400 CV) 4x4 Automaticnissan-patrol-vi-y62-facelift-2019Benzina294 kW395 CVEuro 6*20191.008,78 €+ 1.308,00 € superbollo
5.6 V8 (321 CV) 4WD Automaticnissan-patrol-vi-y62-facelift-2014Benzina236 kW317 CVEuro 5*2014784,32 €+ 306,00 € superbollo
5.6 V8 (321 CV) 4WDnissan-patrol-vi-y62-facelift-2014Benzina236 kW317 CVEuro 5*2014784,32 €+ 306,00 € superbollo
5.6 V8 (405 CV) 4WD Automaticnissan-patrol-vi-y62-facelift-2014Benzina297 kW399 CVEuro 5*20141.020,39 €+ 672,00 € superbollo
5.6 V8 (317 CV) 4x4 Automaticnissan-patrol-vi-y62Benzina233 kW313 CVEuro 4*2010772,71 €+ 144,00 € superbollo
5.6 V8 (400 CV) 4x4 Automaticnissan-patrol-vi-y62Benzina294 kW395 CVEuro 4*20101.008,78 €+ 327,00 € superbollo

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Nissan Patrol?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Nissan Patrol va da 652,74 € a 1.279,68 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 4.0 V6 (275 CV) 4x4 Automatic: 202 kW, bollo di 652,74 € con tariffa base.

La Nissan Patrol paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.