6 versioni: bollo da 0,00 a 807,54 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 580 EQ 116 kWh (587 CV) 4MATICmercedes-benz-g-class-long-w465 | Elettrico | 431 kW | 579 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| G 350d (286 CV) 4MATIC 9G-TRONICmercedes-benz-g-class-long-w463-facelift-2018 | Diesel | 210 kW | 282 CV | Euro 6* | 2020 | 683,70 €+ 300,00 € superbollo |
| G 400d (330 CV) 4MATIC 9G-TRONICmercedes-benz-g-class-long-w463-facelift-2018 | Diesel | 242 kW | 325 CV | Euro 6* | 2020 | 807,54 €+ 684,00 € superbollo |
| G 400d (330 CV) 4MATIC 9G-TRONICmercedes-benz-g-class-long-w463-facelift-2018 | Diesel | 242 kW | 325 CV | Euro 6* | 2019 | 807,54 €+ 684,00 € superbollo |
| G 350d (286 CV) 4MATIC 9G-TRONICmercedes-benz-g-class-long-w463-facelift-2018 | Diesel | 210 kW | 282 CV | Euro 6* | 2018 | 683,70 €+ 300,00 € superbollo |
| G 350d V6 (245 CV) 4MATIC 7G-TRONIC PLUSmercedes-benz-g-class-long-w463-facelift-2015 | Diesel | 180 kW | 242 CV | Euro 6* | 2015 | 567,60 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Mercedes-Benz G Class va da 0,00 € a 807,54 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La G 580 EQ 116 kWh (587 CV) 4MATIC: 431 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.