Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Mazda 6 2026

40 versioni: bollo da 281,22 a 579,21 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni40
Bollo minimo281,22 €
Bollo medio354,36 €
Bollo massimo579,21 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
2.0 SKYACTIV-G (145 CV)mazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2018Benzina106 kW143 CVEuro 6*2018281,22 €
2.0 SKYACTIV-G (145 CV)mazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina106 kW143 CVEuro 6*2018281,22 €
2.2 SKYACTIV-D (150 CV) SKYACTIV-Drivemazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2018Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
2.2 SKYACTIV-D (150 CV) 4x4mazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2018Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
2.2 SKYACTIV-D (150 CV)mazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2018Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
2.2 SKYACTIV-D (150 CV) SKYACTIV-Drivemazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
2.2 SKYACTIV-D (150 CV)mazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
2.0 SKYACTIV-G (165 CV) SKYACTIV-Drivemazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2018Benzina121 kW163 CVEuro 6*2018339,27 €
2.0 SKYACTIV-G (165 CV)mazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2018Benzina121 kW163 CVEuro 6*2018339,27 €
2.0 SKYACTIV-G (165 CV) SKYACTIV-Drivemazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina121 kW163 CVEuro 6*2018339,27 €
2.0 SKYACTIV-G (165 CV)mazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina121 kW163 CVEuro 6*2018339,27 €
2.2 SKYACTIV-D (184 CV) SKYACTIV-Drivemazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2018Benzina135 kW181 CVEuro 6*2018393,45 €
2.2 SKYACTIV-D (184 CV) 4x4 SKYACTIV-Drivemazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2018Benzina135 kW181 CVEuro 6*2018393,45 €
2.2 SKYACTIV-D (184 CV)mazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2018Benzina135 kW181 CVEuro 6*2018393,45 €
2.2 SKYACTIV-D (184 CV) SKYACTIV-Drivemazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina135 kW181 CVEuro 6*2018393,45 €
2.2 SKYACTIV-D (184 CV)mazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina135 kW181 CVEuro 6*2018393,45 €
2.5 SKYACTIV-G (187 CV) Automaticmazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina137 kW184 CVEuro 6*2018401,19 €
2.5 SKYACTIV-G (187 CV)mazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina137 kW184 CVEuro 6*2018401,19 €
2.5 SKYACTIV-G (194 CV) SKYACTIV-Drivemazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2018Benzina142 kW191 CVEuro 6*2018420,54 €
2.5 SKYACTIV-G (194 CV) SKYACTIV-Drivemazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina142 kW191 CVEuro 6*2018420,54 €
2.5 SKYACTIV-G (227 CV) Automaticmazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina166 kW224 CVEuro 6*2018513,42 €
2.5 SKYACTIV-G (250 CV) Automaticmazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2018Benzina183 kW247 CVEuro 6*2018579,21 €
2.0 SKYACTIV-G (145 CV)mazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2015Benzina106 kW143 CVEuro 6*2015281,22 €
2.0 SKYACTIV-G (145 CV)mazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2015Benzina106 kW143 CVEuro 6*2015281,22 €
2.2 SKYACTIV-D (150 CV) i-ELOOP Automaticmazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.2 SKYACTIV-D (150 CV) i-ELOOPmazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.2 SKYACTIV-D (150 CV) i-ELOOP Automaticmazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.2 SKYACTIV-D (150 CV) i-ELOOPmazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.2 SKYACTIV-D (150 CV) 4x4 i-ELOOPmazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 SKYACTIV-G (165 CV) Automaticmazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2015Benzina121 kW163 CVEuro 6*2015339,27 €
2.0 SKYACTIV-G (165 CV)mazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2015Benzina121 kW163 CVEuro 6*2015339,27 €
2.0 SKYACTIV-G (165 CV) Automaticmazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2015Benzina121 kW163 CVEuro 6*2015339,27 €
2.0 SKYACTIV-G (165 CV)mazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2015Benzina121 kW163 CVEuro 6*2015339,27 €
2.2 SKYACTIV-D (175 CV) i-ELOOP Automaticmazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2015Benzina128 kW173 CVEuro 6*2015366,36 €
2.2 SKYACTIV-D (175 CV) i-ELOOPmazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2015Benzina128 kW173 CVEuro 6*2015366,36 €
2.2 SKYACTIV-D (175 CV) i-ELOOP Automaticmazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2015Benzina128 kW173 CVEuro 6*2015366,36 €
2.2 SKYACTIV-D (175 CV) i-ELOOPmazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2015Benzina128 kW173 CVEuro 6*2015366,36 €
2.2 SKYACTIV-D (175 CV) 4x4 i-ELOOP Automaticmazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2015Benzina128 kW173 CVEuro 6*2015366,36 €
2.5 SKYACTIV-G (192 CV) i-ELOOP Automaticmazda-6-iii-sedan-gj-facelift-2015Benzina141 kW189 CVEuro 6*2015416,67 €
2.5 SKYACTIV-G (192 CV) i-ELOOP Automaticmazda-6-iii-sport-combi-gj-facelift-2015Benzina141 kW189 CVEuro 6*2015416,67 €

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Mazda 6?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Mazda 6 va da 281,22 € a 579,21 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 2.0 SKYACTIV-G (145 CV): 106 kW, bollo di 281,22 € con tariffa base.

La Mazda 6 paga il superbollo?

No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.