Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Land Rover Range Rover Sport 2026

47 versioni: bollo da 470,85 a 1.678,29 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni47
Bollo minimo470,85 €
Bollo medio905,44 €
Bollo massimo1.678,29 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
3.0 P460e (460 CV) Plug-in Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina338 kW454 CVEuro 6*20231.179,06 €+ 3.060,00 € superbollo
3.0 P550e (550 CV) Plug-in Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina404 kW542 CVEuro 6*20231.434,48 €+ 4.380,00 € superbollo
SV 4.4 V8 (635 CV) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina467 kW626 CVEuro 6*20231.678,29 €+ 5.640,00 € superbollo
3.0 D250 (249 CV) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina183 kW246 CVEuro 6*2022579,21 €
3.0 D300 (301 CV) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina221 kW297 CVEuro 6*2022726,27 €+ 720,00 € superbollo
3.0 D350 (351 CV) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina258 kW346 CVEuro 6*2022869,46 €+ 1.460,00 € superbollo
3.0 P360 (360 CV) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina264 kW355 CVEuro 6*2022892,68 €+ 1.580,00 € superbollo
3.0 P400 (400 CV) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina294 kW395 CVEuro 6*20221.008,78 €+ 2.180,00 € superbollo
3.0 P440e (441 CV) Plug-in Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina324 kW435 CVEuro 6*20221.124,88 €+ 2.780,00 € superbollo
3.0 P510e (510 CV) Plug-in Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina375 kW503 CVEuro 6*20221.322,25 €+ 3.800,00 € superbollo
4.4 V8 P530 (530 CV) iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiBenzina389 kW523 CVEuro 6*20221.376,43 €+ 4.080,00 € superbollo
3.0 D250 (249 CV) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina183 kW246 CVEuro 6*2020579,21 €
3.0 D250 (249 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina183 kW246 CVEuro 6*2020579,21 €
3.0 D300 (301 CV) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina221 kW297 CVEuro 6*2020726,27 €+ 432,00 € superbollo
3.0 D300 (301 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina221 kW297 CVEuro 6*2020726,27 €+ 432,00 € superbollo
3.0 D350 (351 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina258 kW346 CVEuro 6*2020869,46 €+ 876,00 € superbollo
2.0 P300 (301 CV) AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina221 kW297 CVEuro 6*2019726,27 €+ 432,00 € superbollo
2.0 P300 (301 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina221 kW297 CVEuro 6*2019726,27 €+ 432,00 € superbollo
3.0 P360 (360 CV) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina264 kW355 CVEuro 6*2019892,68 €+ 948,00 € superbollo
3.0 P360 (360 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina264 kW355 CVEuro 6*2019892,68 €+ 948,00 € superbollo
3.0 P400 (400 CV) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina294 kW395 CVEuro 6*20191.008,78 €+ 1.308,00 € superbollo
3.0 P400 (400 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina294 kW395 CVEuro 6*20191.008,78 €+ 1.308,00 € superbollo
3.0 SDV6 (249 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina183 kW246 CVEuro 6*2018579,21 €
2.0 SD4 (240 CV) AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina176 kW237 CVEuro 6*2017552,12 €
2.0 SD4 (240 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina176 kW237 CVEuro 6*2017552,12 €
2.0 Si4 (300 CV) AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
2.0 Si4 (300 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
3.0 SDV6 (306 CV) AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina225 kW302 CVEuro 6*2017741,75 €+ 480,00 € superbollo
3.0 SDV6 (306 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina225 kW302 CVEuro 6*2017741,75 €+ 480,00 € superbollo
4.4 SDV8 (339 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina249 kW334 CVEuro 6*2017834,63 €+ 768,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) AWD Automatic Supercharged 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina250 kW335 CVEuro 6*2017838,50 €+ 780,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) AWD Automatic Superchargedland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina250 kW335 CVEuro 6*2017838,50 €+ 780,00 € superbollo
5.0 V8 (525 CV) AWD Automatic Supercharged 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina386 kW518 CVEuro 6*20171.364,82 €+ 2.412,00 € superbollo
5.0 V8 (525 CV) AWD Automatic Superchargedland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina386 kW518 CVEuro 6*20171.364,82 €+ 2.412,00 € superbollo
SVR 5.0 V8 (575 CV) AWD Automatic Superchargedland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Benzina422 kW567 CVEuro 6*20171.504,14 €+ 2.844,00 € superbollo
4.4 V8 (339 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiBenzina249 kW334 CVEuro 5*2014834,63 €+ 384,00 € superbollo
SVR 5.0 V8 (550 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiBenzina404 kW542 CVEuro 5*20141.434,48 €+ 1.314,00 € superbollo
3.0 V6 (258 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiBenzina189 kW254 CVEuro 5*2013602,43 €+ 24,00 € superbollo
3.0 V6 (292 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiBenzina214 kW288 CVEuro 5*2013699,18 €+ 174,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) AWD Automatic Superchargedland-rover-range-rover-sport-iiBenzina250 kW335 CVEuro 5*2013838,50 €+ 390,00 € superbollo
5.0 V8 (510 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiBenzina375 kW503 CVEuro 5*20131.322,25 €+ 1.140,00 € superbollo
3.0 LR-TD V6 (211 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Benzina155 kW208 CVEuro 5*2012470,85 €
3.0 LR-TD V6 (256 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Benzina188 kW252 CVEuro 5*2012598,56 €+ 18,00 € superbollo
3.0 LR-TD V6 (245 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Benzina180 kW242 CVEuro 4*2009567,60 €
3.6 LR-TD V8 (272 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Benzina200 kW268 CVEuro 4*2009645,00 €+ 45,00 € superbollo
5.0 LR V8 (375 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Benzina275 kW370 CVEuro 4*2009935,25 €+ 270,00 € superbollo
5.0 LR V8 Supercharged (510 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Benzina375 kW503 CVEuro 4*20091.322,25 €+ 570,00 € superbollo

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Land Rover Range Rover Sport?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Land Rover Range Rover Sport va da 470,85 € a 1.678,29 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 3.0 LR-TD V6 (211 CV) AWD Automatic: 155 kW, bollo di 470,85 € con tariffa base.

La Land Rover Range Rover Sport paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.