Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Land Rover Range Rover Evoque 2026

29 versioni: bollo da 296,70 a 749,49 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni29
Bollo minimo296,70 €
Bollo medio441,22 €
Bollo massimo749,49 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
1.5 P160 (160 CV) Mild Hybrid Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Benzina117 kW158 CVEuro 6*2023323,79 €
2.0 D165 (163 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Benzina119 kW161 CVEuro 6*2023331,53 €
2.0 D165 (163 CV)land-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Benzina119 kW161 CVEuro 6*2023331,53 €
2.0 P200 (200 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Benzina147 kW197 CVEuro 6*2023439,89 €
2.0 D200 (204 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Benzina150 kW201 CVEuro 6*2023451,50 €
2.0 P250 (249 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Benzina183 kW246 CVEuro 6*2023579,21 €
1.5 P300e (309 CV) Plug-in Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023Benzina227 kW305 CVEuro 6*2023749,49 €+ 840,00 € superbollo
1.5 P160 (160 CV) Mild Hybrid Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiBenzina117 kW158 CVEuro 6*2020323,79 €
2.0 D165 (163 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiBenzina119 kW161 CVEuro 6*2020331,53 €
2.0 D165 (163 CV)land-rover-range-rover-evoque-iiBenzina119 kW161 CVEuro 6*2020331,53 €
2.0 D200 (204 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiBenzina150 kW201 CVEuro 6*2020451,50 €
1.5 P300e (309 CV) Plug-in Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiBenzina227 kW305 CVEuro 6*2020749,49 €+ 504,00 € superbollo
2.0 Td4 (150 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiBenzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
2.0 Td4 (150 CV)land-rover-range-rover-evoque-iiBenzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
2.0 Td4 (180 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiBenzina132 kW178 CVEuro 6*2019381,84 €
2.0 Si4 (200 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiBenzina147 kW197 CVEuro 6*2019439,89 €
2.0 Sd4 (240 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiBenzina176 kW237 CVEuro 6*2019552,12 €
2.0 Si4 (249 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiBenzina183 kW246 CVEuro 6*2019579,21 €
2.0 Si4 (300 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-iiBenzina220 kW296 CVEuro 6*2019722,40 €+ 420,00 € superbollo
2.0 Si4 (290 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Benzina213 kW286 CVEuro 6*2017695,31 €+ 336,00 € superbollo
2.0 TD4 (150 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-convertible-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 TD4 (150 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 TD4 (150 CV) AWDland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 TD4 (150 CV)land-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 TD4 (180 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-convertible-facelift-2015Benzina132 kW178 CVEuro 6*2015381,84 €
2.0 TD4 (180 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Benzina132 kW178 CVEuro 6*2015381,84 €
2.0 TD4 (180 CV) AWDland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Benzina132 kW178 CVEuro 6*2015381,84 €
2.0 Si4 (240 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-convertible-facelift-2015Benzina176 kW237 CVEuro 6*2015552,12 €
2.0 Si4 (240 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015Benzina176 kW237 CVEuro 6*2015552,12 €

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Land Rover Range Rover Evoque?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Land Rover Range Rover Evoque va da 296,70 € a 749,49 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 2.0 Td4 (150 CV) Mild Hybrid AWD Automatic: 110 kW, bollo di 296,70 € con tariffa base.

La Land Rover Range Rover Evoque paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.