29 versioni: bollo da 296,70 a 749,49 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 P160 (160 CV) Mild Hybrid Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023 | Benzina | 117 kW | 158 CV | Euro 6* | 2023 | 323,79 € |
| 2.0 D165 (163 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023 | Benzina | 119 kW | 161 CV | Euro 6* | 2023 | 331,53 € |
| 2.0 D165 (163 CV)land-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023 | Benzina | 119 kW | 161 CV | Euro 6* | 2023 | 331,53 € |
| 2.0 P200 (200 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023 | Benzina | 147 kW | 197 CV | Euro 6* | 2023 | 439,89 € |
| 2.0 D200 (204 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023 | Benzina | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2023 | 451,50 € |
| 2.0 P250 (249 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023 | Benzina | 183 kW | 246 CV | Euro 6* | 2023 | 579,21 € |
| 1.5 P300e (309 CV) Plug-in Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii-facelift-2023 | Benzina | 227 kW | 305 CV | Euro 6* | 2023 | 749,49 €+ 840,00 € superbollo |
| 1.5 P160 (160 CV) Mild Hybrid Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 117 kW | 158 CV | Euro 6* | 2020 | 323,79 € |
| 2.0 D165 (163 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 119 kW | 161 CV | Euro 6* | 2020 | 331,53 € |
| 2.0 D165 (163 CV)land-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 119 kW | 161 CV | Euro 6* | 2020 | 331,53 € |
| 2.0 D200 (204 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2020 | 451,50 € |
| 1.5 P300e (309 CV) Plug-in Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 227 kW | 305 CV | Euro 6* | 2020 | 749,49 €+ 504,00 € superbollo |
| 2.0 Td4 (150 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 Td4 (150 CV)land-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 Td4 (180 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.0 Si4 (200 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 147 kW | 197 CV | Euro 6* | 2019 | 439,89 € |
| 2.0 Sd4 (240 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 176 kW | 237 CV | Euro 6* | 2019 | 552,12 € |
| 2.0 Si4 (249 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 183 kW | 246 CV | Euro 6* | 2019 | 579,21 € |
| 2.0 Si4 (300 CV) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-ii | Benzina | 220 kW | 296 CV | Euro 6* | 2019 | 722,40 €+ 420,00 € superbollo |
| 2.0 Si4 (290 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015 | Benzina | 213 kW | 286 CV | Euro 6* | 2017 | 695,31 €+ 336,00 € superbollo |
| 2.0 TD4 (150 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-convertible-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 2.0 TD4 (150 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 2.0 TD4 (150 CV) AWDland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 2.0 TD4 (150 CV)land-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 2.0 TD4 (180 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-convertible-facelift-2015 | Benzina | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2015 | 381,84 € |
| 2.0 TD4 (180 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015 | Benzina | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2015 | 381,84 € |
| 2.0 TD4 (180 CV) AWDland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015 | Benzina | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2015 | 381,84 € |
| 2.0 Si4 (240 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-convertible-facelift-2015 | Benzina | 176 kW | 237 CV | Euro 6* | 2015 | 552,12 € |
| 2.0 Si4 (240 CV) AWD Automaticland-rover-range-rover-evoque-i-coupe-facelift-2015 | Benzina | 176 kW | 237 CV | Euro 6* | 2015 | 552,12 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Land Rover Range Rover Evoque va da 296,70 € a 749,49 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 2.0 Td4 (150 CV) Mild Hybrid AWD Automatic: 110 kW, bollo di 296,70 € con tariffa base.
Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.