Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Jaguar XJ 2026

35 versioni: bollo da 552,12 a 1.504,14 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni35
Bollo minimo552,12 €
Bollo medio989,10 €
Bollo massimo1.504,14 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
R 5.0 V8 (575 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina422 kW567 CVEuro 6*20171.504,14 €+ 2.844,00 € superbollo
R 5.0 V8 (575 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina422 kW567 CVEuro 6*20171.504,14 €+ 2.844,00 € superbollo
2.0 (240 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina176 kW237 CVEuro 6*2015552,12 €
2.0 (240 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina176 kW237 CVEuro 6*2015552,12 €
3.0d V6 (300 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina220 kW296 CVEuro 6*2015722,40 €+ 210,00 € superbollo
3.0d V6 (300 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina220 kW296 CVEuro 6*2015722,40 €+ 210,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) AWD Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina250 kW335 CVEuro 6*2015838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina250 kW335 CVEuro 6*2015838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) AWD Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina250 kW335 CVEuro 6*2015838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina250 kW335 CVEuro 6*2015838,50 €+ 390,00 € superbollo
5.0 V8 (470 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina345 kW464 CVEuro 6*20151.206,15 €+ 960,00 € superbollo
5.0 V8 (470 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina345 kW464 CVEuro 6*20151.206,15 €+ 960,00 € superbollo
5.0 V8 (510 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina375 kW503 CVEuro 6*20151.322,25 €+ 1.140,00 € superbollo
5.0 V8 (510 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina375 kW503 CVEuro 6*20151.322,25 €+ 1.140,00 € superbollo
R 5.0 V8 (550 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina404 kW542 CVEuro 6*20151.434,48 €+ 1.314,00 € superbollo
R 5.0 V8 (550 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina404 kW542 CVEuro 6*20151.434,48 €+ 1.314,00 € superbollo
R 5.0 V8 Supercharged (550 CV) Automaticjaguar-xj-x351Benzina404 kW542 CVEuro 5*20131.434,48 €+ 1.314,00 € superbollo
2.0 (240 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351Benzina176 kW237 CVEuro 5*2012552,12 €
2.0 (240 CV) Automaticjaguar-xj-x351Benzina176 kW237 CVEuro 5*2012552,12 €
3.0d V6 (275 CV) Automatic 8-speedjaguar-xj-long-x351Benzina202 kW271 CVEuro 5*2012652,74 €+ 102,00 € superbollo
3.0d V6 (275 CV) Automatic 8-speedjaguar-xj-x351Benzina202 kW271 CVEuro 5*2012652,74 €+ 102,00 € superbollo
3.0 V6 Supercharged (340 CV) AWD Automaticjaguar-xj-long-x351Benzina250 kW335 CVEuro 5*2012838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 Supercharged (340 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351Benzina250 kW335 CVEuro 5*2012838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 Supercharged (340 CV) AWD Automaticjaguar-xj-x351Benzina250 kW335 CVEuro 5*2012838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 Supercharged (340 CV) Automaticjaguar-xj-x351Benzina250 kW335 CVEuro 5*2012838,50 €+ 390,00 € superbollo
5.0 V8 (385 CV) Automatic 8-speedjaguar-xj-long-x351Benzina283 kW380 CVEuro 5*2012966,21 €+ 588,00 € superbollo
5.0 V8 Supercharged (510 CV) Automatic 8-speedjaguar-xj-long-x351Benzina375 kW503 CVEuro 5*20121.322,25 €+ 1.140,00 € superbollo
3.0d V6 (275 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-long-x351Benzina202 kW271 CVEuro 4*2009652,74 €+ 51,00 € superbollo
3.0d V6 (275 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-x351Benzina202 kW271 CVEuro 4*2009652,74 €+ 51,00 € superbollo
5.0 V8 (385 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-long-x351Benzina283 kW380 CVEuro 4*2009966,21 €+ 294,00 € superbollo
5.0 V8 (385 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-x351Benzina283 kW380 CVEuro 4*2009966,21 €+ 294,00 € superbollo
5.0 V8 Supercharged (470 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-long-x351Benzina345 kW464 CVEuro 4*20091.206,15 €+ 480,00 € superbollo
5.0 V8 Supercharged (470 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-x351Benzina345 kW464 CVEuro 4*20091.206,15 €+ 480,00 € superbollo
5.0 V8 Supercharged (510 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-long-x351Benzina375 kW503 CVEuro 4*20091.322,25 €+ 570,00 € superbollo
5.0 V8 Supercharged (510 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-x351Benzina375 kW503 CVEuro 4*20091.322,25 €+ 570,00 € superbollo

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Jaguar XJ?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Jaguar XJ va da 552,12 € a 1.504,14 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 2.0 (240 CV) Automatic: 176 kW, bollo di 552,12 € con tariffa base.

La Jaguar XJ paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.