24 versioni: bollo da 118,68 a 188,34 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (63 CV) AMThyundai-i10-iii-facelift-2023 | Benzina | 46 kW | 62 CV | Euro 6* | 2024 | 118,68 € |
| 1.0 (63 CV)hyundai-i10-iii-facelift-2023 | Benzina | 46 kW | 62 CV | Euro 6* | 2024 | 118,68 € |
| 1.2 (79 CV) AMThyundai-i10-iii-facelift-2023 | Benzina | 58 kW | 78 CV | Euro 6* | 2024 | 149,64 € |
| 1.2 (79 CV)hyundai-i10-iii-facelift-2023 | Benzina | 58 kW | 78 CV | Euro 6* | 2024 | 149,64 € |
| 1.0 T-GDI (90 CV)hyundai-i10-iii-facelift-2023 | Benzina | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2024 | 170,28 € |
| 1.0 (67 CV) Automatichyundai-i10-iii-facelift-2023 | Benzina | 49 kW | 66 CV | Euro 6* | 2023 | 126,42 € |
| 1.0 (67 CV)hyundai-i10-iii-facelift-2023 | Benzina | 49 kW | 66 CV | Euro 6* | 2023 | 126,42 € |
| 1.2 Kappa (69 CV) Bi-Fuelhyundai-grand-i10-nios-iii-facelift-2023 | Benzina | 50 kW | 68 CV | Euro 6* | 2023 | 129,00 € |
| 1.2 Kappa (83 CV) Automatichyundai-grand-i10-nios-iii-facelift-2023 | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2023 | 157,38 € |
| 1.2 Kappa (83 CV)hyundai-grand-i10-nios-iii-facelift-2023 | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2023 | 157,38 € |
| 1.2 (84 CV) Automatichyundai-i10-iii-facelift-2023 | Benzina | 61 kW | 83 CV | Euro 6* | 2023 | 157,38 € |
| 1.2 (84 CV)hyundai-i10-iii-facelift-2023 | Benzina | 61 kW | 83 CV | Euro 6* | 2023 | 157,38 € |
| N Line 1.0 T-GDi (100 CV)hyundai-i10-iii-facelift-2023 | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 6* | 2023 | 188,34 € |
| N Line 1.0 T-GDi (100 CV)hyundai-i10-iii | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 6* | 2020 | 188,34 € |
| 1.0 MPi (67 CV) Standardhyundai-i10-iii | Benzina | 49 kW | 66 CV | Euro 6* | 2019 | 126,42 € |
| 1.0 MPi (67 CV) Eco Packhyundai-i10-iii | Benzina | 49 kW | 66 CV | Euro 6* | 2019 | 126,42 € |
| 1.0 MPi (67 CV) Automatichyundai-i10-iii | Benzina | 49 kW | 66 CV | Euro 6* | 2019 | 126,42 € |
| 1.0 MPi (67 CV)hyundai-i10-iii | Benzina | 49 kW | 66 CV | Euro 6* | 2019 | 126,42 € |
| 1.2 CRDi (75 CV) AMThyundai-grand-i10-nios-iii | Diesel | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2019 | 141,90 € |
| 1.2 CRDi (75 CV)hyundai-grand-i10-nios-iii | Diesel | 55 kW | 74 CV | Euro 6* | 2019 | 141,90 € |
| 1.2 (83 CV) AMThyundai-grand-i10-nios-iii | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2019 | 157,38 € |
| 1.2 (83 CV)hyundai-grand-i10-nios-iii | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 6* | 2019 | 157,38 € |
| 1.2 MPi (84 CV) Automatichyundai-i10-iii | Benzina | 61 kW | 83 CV | Euro 6* | 2019 | 157,38 € |
| 1.2 MPi (84 CV)hyundai-i10-iii | Benzina | 61 kW | 83 CV | Euro 6* | 2019 | 157,38 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Hyundai I10 va da 118,68 € a 188,34 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 1.0 (63 CV) AMT: 46 kW, bollo di 118,68 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.