9 versioni: bollo da 206,40 a 247,68 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (118 CV) CVThonda-freed-iii | Benzina | 86 kW | 116 CV | Euro 6* | 2024 | 221,88 € |
| 1.5 (118 CV) 4WD CVThonda-freed-iii | Benzina | 86 kW | 116 CV | Euro 6* | 2024 | 221,88 € |
| 1.5 (123 CV) e:HEV e-CVThonda-freed-iii | Benzina | 90 kW | 121 CV | Euro 6* | 2024 | 232,20 € |
| 1.5 (123 CV) e:HEV 4WD e-CVThonda-freed-iii | Benzina | 90 kW | 121 CV | Euro 6* | 2024 | 232,20 € |
| 1.5 i-VTEC (110 CV) Hybrid Automatichonda-freed-ii-facelift-2019 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2019 | 206,40 € |
| 1.5 i-VTEC (110 CV) Hybrid 4WD Automatichonda-freed-ii-facelift-2019 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2019 | 206,40 € |
| 1.5 i-VTEC (129 CV) CVThonda-freed-ii-facelift-2019 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2019 | 242,52 € |
| 1.5 i-VTEC (129 CV) 4WD CVThonda-freed-ii-facelift-2019 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2019 | 242,52 € |
| 1.5 i-VTEC (131 CV) CVThonda-freed-ii | Benzina | 96 kW | 129 CV | Euro 6* | 2016 | 247,68 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Honda Freed va da 206,40 € a 247,68 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 1.5 i-VTEC (110 CV) Hybrid Automatic: 80 kW, bollo di 206,40 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.