27 versioni: bollo da 185,76 a 258,00 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crosstar 1.3 (98 CV) CVThonda-fit-iv-gr1 | Benzina | 72 kW | 97 CV | Euro 6* | 2020 | 185,76 € |
| Crosstar 1.3 (98 CV) 4WD CVThonda-fit-iv-gr1 | Benzina | 72 kW | 97 CV | Euro 6* | 2020 | 185,76 € |
| 1.3 (98 CV) CVThonda-fit-iv-gr1 | Benzina | 72 kW | 97 CV | Euro 6* | 2020 | 185,76 € |
| 1.3 (98 CV) 4WD CVThonda-fit-iv-gr1 | Benzina | 72 kW | 97 CV | Euro 6* | 2020 | 185,76 € |
| Crosstar 1.5 (109 CV) e:HEV e-CVThonda-fit-iv-gr1 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2020 | 206,40 € |
| Crosstar 1.5 (109 CV) e:HEV 4WD e-CVThonda-fit-iv-gr1 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2020 | 206,40 € |
| 1.5 (109 CV) e:HEV e-CVThonda-fit-iv-gr1 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2020 | 206,40 € |
| 1.5 (109 CV) e:HEV 4WD e-CVThonda-fit-iv-gr1 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2020 | 206,40 € |
| 1.3 (99 CV) Automatichonda-fit-iii-facelift-2017 | Benzina | 72 kW | 98 CV | Euro 6* | 2017 | 185,76 € |
| 1.3 (99 CV) 4WD Automatichonda-fit-iii-facelift-2017 | Benzina | 72 kW | 98 CV | Euro 6* | 2017 | 185,76 € |
| 1.3 (99 CV)honda-fit-iii-facelift-2017 | Benzina | 72 kW | 98 CV | Euro 6* | 2017 | 185,76 € |
| 1.5 (132 CV) Automatichonda-fit-iii-facelift-2017 | Benzina | 97 kW | 130 CV | Euro 6* | 2017 | 250,26 € |
| 1.5 (132 CV) 4WD Automatichonda-fit-iii-facelift-2017 | Benzina | 97 kW | 130 CV | Euro 6* | 2017 | 250,26 € |
| 1.5 (132 CV)honda-fit-iii-facelift-2017 | Benzina | 97 kW | 130 CV | Euro 6* | 2017 | 250,26 € |
| 1.5 (137 CV) Hybrid DCThonda-fit-iii-facelift-2017 | Benzina | 100 kW | 135 CV | Euro 6* | 2017 | 258,00 € |
| 1.5 (137 CV) Hybrid 4WD DCThonda-fit-iii-facelift-2017 | Benzina | 100 kW | 135 CV | Euro 6* | 2017 | 258,00 € |
| 1.3 (100 CV) Automatichonda-fit-iii | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 5* | 2013 | 188,34 € |
| 1.3 (100 CV) 4WD Automatichonda-fit-iii | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 5* | 2013 | 188,34 € |
| 1.3 (100 CV)honda-fit-iii | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 5* | 2013 | 188,34 € |
| 1.5 (132 CV) Automatichonda-fit-iii | Benzina | 97 kW | 130 CV | Euro 5* | 2013 | 250,26 € |
| 1.5 (132 CV) 4WD Automatichonda-fit-iii | Benzina | 97 kW | 130 CV | Euro 5* | 2013 | 250,26 € |
| 1.5 (132 CV)honda-fit-iii | Benzina | 97 kW | 130 CV | Euro 5* | 2013 | 250,26 € |
| 1.5 (137 CV) Hybrid DCThonda-fit-iii | Benzina | 100 kW | 135 CV | Euro 5* | 2013 | 258,00 € |
| Sport 1.5 (117 CV) Automatichonda-fit-ii | Benzina | 86 kW | 115 CV | Euro 4* | 2009 | 221,88 € |
| Sport 1.5 (117 CV)honda-fit-ii | Benzina | 86 kW | 115 CV | Euro 4* | 2009 | 221,88 € |
| 1.5 (117 CV) Automatichonda-fit-ii | Benzina | 86 kW | 115 CV | Euro 4* | 2009 | 221,88 € |
| 1.5 (117 CV)honda-fit-ii | Benzina | 86 kW | 115 CV | Euro 4* | 2009 | 221,88 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Honda Fit va da 185,76 € a 258,00 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La Crosstar 1.3 (98 CV) CVT: 72 kW, bollo di 185,76 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.