15 versioni: bollo da 296,70 a 439,89 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i-MMD (184 CV) e:HEV e-CVThonda-civic-xi-facelift-2024 | Benzina | 135 kW | 181 CV | Euro 6* | 2025 | 393,45 € |
| 2.0 i-VTEC (150 CV) CVThonda-civic-xi-facelift-2024 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2024 | 296,70 € |
| 2.0 i-VTEC (150 CV) CVThonda-civic-xi-sedan-facelift-2024 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2024 | 296,70 € |
| 2.0 i-MMD (200 CV) e:HEV e-CVThonda-civic-xi-facelift-2024 | Benzina | 147 kW | 197 CV | Euro 6* | 2024 | 439,89 € |
| Si 1.5 i-VTEC (200 CV)honda-civic-xi-sedan-facelift-2024 | Benzina | 147 kW | 197 CV | Euro 6* | 2024 | 439,89 € |
| 2.0 i-MMD (200 CV) e:HEV e-CVThonda-civic-xi-sedan-facelift-2024 | Benzina | 147 kW | 197 CV | Euro 6* | 2024 | 439,89 € |
| 2.0 i-MMD (184 CV) e:HEV e-CVThonda-civic-xi | Benzina | 135 kW | 181 CV | Euro 6* | 2022 | 393,45 € |
| 2.0 i-MMD (184 CV) e:HEV e-CVThonda-civic-xi-sedan | Benzina | 135 kW | 181 CV | Euro 6* | 2022 | 393,45 € |
| 2.0 i-VTEC (158 CV) CVThonda-civic-xi | Benzina | 116 kW | 156 CV | Euro 6* | 2021 | 319,92 € |
| 2.0 i-VTEC (158 CV)honda-civic-xi | Benzina | 116 kW | 156 CV | Euro 6* | 2021 | 319,92 € |
| 2.0 i-VTEC (158 CV) CVThonda-civic-xi-sedan | Benzina | 116 kW | 156 CV | Euro 6* | 2021 | 319,92 € |
| 1.5 VTEC (180 CV) CVThonda-civic-xi | Benzina | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2021 | 381,84 € |
| 1.5 VTEC (180 CV)honda-civic-xi | Benzina | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2021 | 381,84 € |
| 1.5 VTEC (180 CV) CVThonda-civic-xi-sedan | Benzina | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2021 | 381,84 € |
| Si 1.5 VTEC (200 CV)honda-civic-xi-sedan | Benzina | 147 kW | 197 CV | Euro 6* | 2021 | 439,89 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Honda Civic va da 296,70 € a 439,89 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 2.0 i-VTEC (150 CV) CVT: 110 kW, bollo di 296,70 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.