34 versioni: bollo da 0,00 a 532,77 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.5 kWh (218 CV)ford-tourneo-custom-ii-l2 | Elettrico | 160 kW | 215 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| 82.5 kWh (218 CV)ford-tourneo-custom-ii-l1 | Elettrico | 160 kW | 215 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| 2.5 Duratec (233 CV) Plug-in Hybrid CVTford-tourneo-custom-ii-l2 | Benzina | 171 kW | 230 CV | Euro 6* | 2024 | 532,77 € |
| 2.5 Duratec (233 CV) Plug-in Hybrid CVTford-tourneo-custom-ii-l1 | Benzina | 171 kW | 230 CV | Euro 6* | 2024 | 532,77 € |
| 2.0 EcoBlue (136 CV) AWD Automaticford-tourneo-custom-ii-l2 | Benzina | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2023 | 258,00 € |
| 2.0 EcoBlue (136 CV) Automaticford-tourneo-custom-ii-l2 | Benzina | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2023 | 258,00 € |
| 2.0 EcoBlue (136 CV)ford-tourneo-custom-ii-l2 | Benzina | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2023 | 258,00 € |
| 2.0 EcoBlue (136 CV) AWD Automaticford-tourneo-custom-ii-l1 | Benzina | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2023 | 258,00 € |
| 2.0 EcoBlue (136 CV) Automaticford-tourneo-custom-ii-l1 | Benzina | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2023 | 258,00 € |
| 2.0 EcoBlue (136 CV)ford-tourneo-custom-ii-l1 | Benzina | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2023 | 258,00 € |
| 2.0 EcoBlue (150 CV)ford-tourneo-custom-ii-l2 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2023 | 296,70 € |
| 2.0 EcoBlue (150 CV)ford-tourneo-custom-ii-l1 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2023 | 296,70 € |
| 2.0 EcoBlue (170 CV) AWD Automaticford-tourneo-custom-ii-l2 | Benzina | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2023 | 354,75 € |
| 2.0 EcoBlue (170 CV) Automaticford-tourneo-custom-ii-l2 | Benzina | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2023 | 354,75 € |
| 2.0 EcoBlue (170 CV) AWD Automaticford-tourneo-custom-ii-l1 | Benzina | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2023 | 354,75 € |
| 2.0 EcoBlue (170 CV) Automaticford-tourneo-custom-ii-l1 | Benzina | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2023 | 354,75 € |
| 2.0 EcoBlue (150 CV) Mild Hybridford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2022 | 296,70 € |
| 2.0 EcoBlue (150 CV) Automaticford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2022 | 296,70 € |
| 2.0 EcoBlue (150 CV)ford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2022 | 296,70 € |
| 1.0 EcoBoost (126 CV) Plug-in Hybrid Automaticford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Benzina | 92 kW | 124 CV | Euro 6* | 2020 | 237,36 € |
| 2.0 EcoBlue (130 CV) Mild Hybridford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Benzina | 95 kW | 128 CV | Euro 6* | 2020 | 245,10 € |
| 2.0 EcoBlue (185 CV) Mild Hybridford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Benzina | 136 kW | 182 CV | Euro 6* | 2020 | 397,32 € |
| 2.0 EcoBlue (185 CV) Automaticford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Benzina | 136 kW | 182 CV | Euro 6* | 2020 | 397,32 € |
| 2.0 EcoBlue (185 CV)ford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Benzina | 136 kW | 182 CV | Euro 6* | 2020 | 397,32 € |
| 2.0 TDCi (105 CV)ford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l2 | Diesel | 77 kW | 104 CV | Euro 6* | 2018 | 198,66 € |
| 2.0 TDCi (105 CV)ford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Diesel | 77 kW | 104 CV | Euro 6* | 2018 | 198,66 € |
| 2.0 TDCi (130 CV) Automaticford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l2 | Diesel | 95 kW | 128 CV | Euro 6* | 2018 | 245,10 € |
| 2.0 TDCi (130 CV)ford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l2 | Diesel | 95 kW | 128 CV | Euro 6* | 2018 | 245,10 € |
| 2.0 TDCi (130 CV) Automaticford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Diesel | 95 kW | 128 CV | Euro 6* | 2018 | 245,10 € |
| 2.0 TDCi (130 CV)ford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Diesel | 95 kW | 128 CV | Euro 6* | 2018 | 245,10 € |
| 2.0 TDCi (170 CV) Automaticford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l2 | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2018 | 354,75 € |
| 2.0 TDCi (170 CV)ford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l2 | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2018 | 354,75 € |
| 2.0 TDCi (170 CV) Automaticford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2018 | 354,75 € |
| 2.0 TDCi (170 CV)ford-tourneo-custom-i-facelift-2018-l1 | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2018 | 354,75 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Ford Tourneo Custom va da 0,00 € a 532,77 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 82.5 kWh (218 CV): 160 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.