Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Ford Focus 2026

44 versioni: bollo da 178,02 a 664,35 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni44
Bollo minimo178,02 €
Bollo medio296,41 €
Bollo massimo664,35 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
1.5 EcoBlue (95 CV)ford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina69 kW94 CVEuro 6*2022178,02 €
1.5 EcoBlue (95 CV)ford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina69 kW94 CVEuro 6*2022178,02 €
1.0 EcoBoost (100 CV)ford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina73 kW99 CVEuro 6*2022188,34 €
1.0 EcoBoost (100 CV)ford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina73 kW99 CVEuro 6*2022188,34 €
1.5 EcoBlue (120 CV) Automaticford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina88 kW118 CVEuro 6*2022227,04 €
1.5 EcoBlue (120 CV)ford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina88 kW118 CVEuro 6*2022227,04 €
1.5 EcoBlue (120 CV) Automaticford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina88 kW118 CVEuro 6*2022227,04 €
1.5 EcoBlue (120 CV)ford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina88 kW118 CVEuro 6*2022227,04 €
1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybrid PowerShiftford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina91 kW123 CVEuro 6*2022234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybridford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina91 kW123 CVEuro 6*2022234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV)ford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina91 kW123 CVEuro 6*2022234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybrid PowerShiftford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina91 kW123 CVEuro 6*2022234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybridford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina91 kW123 CVEuro 6*2022234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV)ford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina91 kW123 CVEuro 6*2022234,78 €
1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybrid PowerShiftford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina114 kW153 CVEuro 6*2022312,18 €
1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybridford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina114 kW153 CVEuro 6*2022312,18 €
1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybrid PowerShiftford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina114 kW153 CVEuro 6*2022312,18 €
1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybridford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina114 kW153 CVEuro 6*2022312,18 €
ST 2.3 EcoBoost (280 CV) Automaticford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina205 kW276 CVEuro 6*2022664,35 €+ 400,00 € superbollo
ST 2.3 EcoBoost (280 CV)ford-focus-iv-wagon-facelift-2022Benzina205 kW276 CVEuro 6*2022664,35 €+ 400,00 € superbollo
ST 2.3 EcoBoost (280 CV) Automaticford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina205 kW276 CVEuro 6*2022664,35 €+ 400,00 € superbollo
ST 2.3 EcoBoost (280 CV)ford-focus-iv-hatchback-facelift-2022Benzina205 kW276 CVEuro 6*2022664,35 €+ 400,00 € superbollo
1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybridford-focus-iv-active-wagonBenzina91 kW123 CVEuro 6*2020234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybridford-focus-iv-active-hatchbackBenzina91 kW123 CVEuro 6*2020234,78 €
1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybridford-focus-iv-active-wagonBenzina114 kW153 CVEuro 6*2020312,18 €
1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybridford-focus-iv-active-hatchbackBenzina114 kW153 CVEuro 6*2020312,18 €
1.5 EcoBlue (120 CV) Automaticford-focus-iv-active-wagonBenzina88 kW118 CVEuro 6*2019227,04 €
1.5 EcoBlue (120 CV)ford-focus-iv-active-wagonBenzina88 kW118 CVEuro 6*2019227,04 €
1.5 EcoBlue (120 CV) Automaticford-focus-iv-active-hatchbackBenzina88 kW118 CVEuro 6*2019227,04 €
1.5 EcoBlue (120 CV)ford-focus-iv-active-hatchbackBenzina88 kW118 CVEuro 6*2019227,04 €
1.0 EcoBoost (125 CV) Automaticford-focus-iv-active-wagonBenzina91 kW123 CVEuro 6*2019234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV)ford-focus-iv-active-wagonBenzina91 kW123 CVEuro 6*2019234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV) Automaticford-focus-iv-active-hatchbackBenzina91 kW123 CVEuro 6*2019234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV)ford-focus-iv-active-hatchbackBenzina91 kW123 CVEuro 6*2019234,78 €
2.0 EcoBlue (150 CV) Automaticford-focus-iv-active-wagonBenzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
2.0 EcoBlue (150 CV)ford-focus-iv-active-wagonBenzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
1.5 EcoBoost (150 CV) Automaticford-focus-iv-active-wagonBenzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
1.5 EcoBoost (150 CV)ford-focus-iv-active-wagonBenzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
2.0 EcoBlue (150 CV) Automaticford-focus-iv-active-hatchbackBenzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
2.0 EcoBlue (150 CV)ford-focus-iv-active-hatchbackBenzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
1.5 EcoBoost (150 CV) Automaticford-focus-iv-active-hatchbackBenzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
1.5 EcoBoost (150 CV)ford-focus-iv-active-hatchbackBenzina110 kW148 CVEuro 6*2019296,70 €
1.5 EcoBoost (182 CV) Automaticford-focus-iv-active-wagonBenzina133 kW180 CVEuro 6*2019385,71 €
1.5 EcoBoost (182 CV) Automaticford-focus-iv-active-hatchbackBenzina133 kW180 CVEuro 6*2019385,71 €

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Ford Focus?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Ford Focus va da 178,02 € a 664,35 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 1.5 EcoBlue (95 CV): 69 kW, bollo di 178,02 € con tariffa base.

La Ford Focus paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.