44 versioni: bollo da 178,02 a 664,35 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue (95 CV)ford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2022 | 178,02 € |
| 1.5 EcoBlue (95 CV)ford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2022 | 178,02 € |
| 1.0 EcoBoost (100 CV)ford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 6* | 2022 | 188,34 € |
| 1.0 EcoBoost (100 CV)ford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 6* | 2022 | 188,34 € |
| 1.5 EcoBlue (120 CV) Automaticford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2022 | 227,04 € |
| 1.5 EcoBlue (120 CV)ford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2022 | 227,04 € |
| 1.5 EcoBlue (120 CV) Automaticford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2022 | 227,04 € |
| 1.5 EcoBlue (120 CV)ford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2022 | 227,04 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybrid PowerShiftford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2022 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybridford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2022 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV)ford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2022 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybrid PowerShiftford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2022 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybridford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2022 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV)ford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2022 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybrid PowerShiftford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 114 kW | 153 CV | Euro 6* | 2022 | 312,18 € |
| 1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybridford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 114 kW | 153 CV | Euro 6* | 2022 | 312,18 € |
| 1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybrid PowerShiftford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 114 kW | 153 CV | Euro 6* | 2022 | 312,18 € |
| 1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybridford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 114 kW | 153 CV | Euro 6* | 2022 | 312,18 € |
| ST 2.3 EcoBoost (280 CV) Automaticford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 205 kW | 276 CV | Euro 6* | 2022 | 664,35 €+ 400,00 € superbollo |
| ST 2.3 EcoBoost (280 CV)ford-focus-iv-wagon-facelift-2022 | Benzina | 205 kW | 276 CV | Euro 6* | 2022 | 664,35 €+ 400,00 € superbollo |
| ST 2.3 EcoBoost (280 CV) Automaticford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 205 kW | 276 CV | Euro 6* | 2022 | 664,35 €+ 400,00 € superbollo |
| ST 2.3 EcoBoost (280 CV)ford-focus-iv-hatchback-facelift-2022 | Benzina | 205 kW | 276 CV | Euro 6* | 2022 | 664,35 €+ 400,00 € superbollo |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybridford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2020 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) Mild Hybridford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2020 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybridford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 114 kW | 153 CV | Euro 6* | 2020 | 312,18 € |
| 1.0 EcoBoost (155 CV) Mild Hybridford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 114 kW | 153 CV | Euro 6* | 2020 | 312,18 € |
| 1.5 EcoBlue (120 CV) Automaticford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2019 | 227,04 € |
| 1.5 EcoBlue (120 CV)ford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2019 | 227,04 € |
| 1.5 EcoBlue (120 CV) Automaticford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2019 | 227,04 € |
| 1.5 EcoBlue (120 CV)ford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2019 | 227,04 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) Automaticford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2019 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV)ford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2019 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) Automaticford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2019 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV)ford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2019 | 234,78 € |
| 2.0 EcoBlue (150 CV) Automaticford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 EcoBlue (150 CV)ford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (150 CV) Automaticford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (150 CV)ford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 EcoBlue (150 CV) Automaticford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 EcoBlue (150 CV)ford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (150 CV) Automaticford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (150 CV)ford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (182 CV) Automaticford-focus-iv-active-wagon | Benzina | 133 kW | 180 CV | Euro 6* | 2019 | 385,71 € |
| 1.5 EcoBoost (182 CV) Automaticford-focus-iv-active-hatchback | Benzina | 133 kW | 180 CV | Euro 6* | 2019 | 385,71 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Ford Focus va da 178,02 € a 664,35 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 1.5 EcoBlue (95 CV): 69 kW, bollo di 178,02 € con tariffa base.
Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.