83 versioni: bollo da 159,96 a 405,06 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Ti-VCT (85 CV)ford-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 62 kW | 84 CV | Euro 6* | 2015 | 159,96 € |
| 1.5 TDCi (95 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2015 | 178,02 € |
| 1.5 TDCi (95 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2015 | 178,02 € |
| 1.5 TDCi (95 CV) 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2015 | 178,02 € |
| 1.5 TDCi (95 CV)ford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2015 | 178,02 € |
| 1.5 TDCi (95 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2015 | 178,02 € |
| 1.5 TDCi (95 CV)ford-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2015 | 178,02 € |
| 1.0 EcoBoost (100 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 6* | 2015 | 188,34 € |
| 1.0 EcoBoost (100 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 6* | 2015 | 188,34 € |
| 1.0 EcoBoost (100 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 6* | 2015 | 188,34 € |
| 1.5 ECOnetic (105 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 77 kW | 104 CV | Euro 6* | 2015 | 198,66 € |
| 1.6 TDCi (115 CV) 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2015 | 216,72 € |
| 1.6 TDCi (115 CV)ford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2015 | 216,72 € |
| 1.6 TDCi (115 CV)ford-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 6* | 2015 | 216,72 € |
| 1.6 Ti-VCT (120 CV) 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.6 Ti-VCT (120 CV)ford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV) PowerShift S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV) PowerShift S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV) PowerShift 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV) PowerShiftford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV) 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV)ford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.6 Ti-VCT (120 CV)ford-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV) PowerShift S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV) PowerShiftford-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.5 TDCi (120 CV)ford-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 88 kW | 118 CV | Euro 6* | 2015 | 227,04 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2015 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2015 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 6* | 2015 | 234,78 € |
| 2.0 TDCi (150 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 2.0 TDCi (150 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 2.0 TDCi (150 CV) PowerShift S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 2.0 TDCi (150 CV) PowerShift S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (150 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (150 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (150 CV) PowerShift S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (150 CV) PowerShift S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 2.0 TDCi (150 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 2.0 TDCi (150 CV) PowerShift S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (150 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 1.5 EcoBoost (150 CV) PowerShift S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2015 | 296,70 € |
| 2.0 TDCi (170 CV) PowerShift S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2015 | 354,75 € |
| 2.0 TDCi (170 CV) PowerShift S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2015 | 354,75 € |
| 2.0 TDCi (170 CV) PowerShift S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2015 | 354,75 € |
| 1.5 EcoBoost (182 CV) PowerShift S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 133 kW | 180 CV | Euro 6* | 2015 | 385,71 € |
| 1.5 EcoBoost (182 CV) PowerShift S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 133 kW | 180 CV | Euro 6* | 2015 | 385,71 € |
| 1.5 EcoBoost (182 CV) PowerShift S&Sford-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 133 kW | 180 CV | Euro 6* | 2015 | 385,71 € |
| 2.0 (188 CV) Atkinson Energi Plug-in Hybrid eCVTford-c-max-ii-facelift-2015 | Benzina | 138 kW | 185 CV | Euro 6* | 2015 | 405,06 € |
| 1.0 EcoBoost (100 CV) S&Sford-c-max-ii | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 5* | 2012 | 188,34 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) S&Sford-c-max-ii | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 5* | 2012 | 234,78 € |
| 2.0 TDCi (115 CV) PowerShift Automatic DPFford-c-max-ii | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 5* | 2011 | 216,72 € |
| 1.6 EcoBoost (182 CV) S&Sford-grand-c-max-ii | Benzina | 133 kW | 180 CV | Euro 5* | 2011 | 385,71 € |
| 1.6 Ti-VCT (85 CV)ford-c-max-ii | Benzina | 62 kW | 84 CV | Euro 4* | 2010 | 159,96 € |
| 1.6 Duratorq TDCi (95 CV) DPF S&Sford-grand-c-max-ii | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 4* | 2010 | 178,02 € |
| 1.6 Duratorq TDCi (95 CV) DPFford-grand-c-max-ii | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 4* | 2010 | 178,02 € |
| 1.6 Duratorq TDCi (95 CV) DPF S&Sford-c-max-ii | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 4* | 2010 | 178,02 € |
| 1.6 Duratorq TDCi (95 CV) DPFford-c-max-ii | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 4* | 2010 | 178,02 € |
| 1.0 EcoBoost (100 CV) S&Sford-grand-c-max-ii | Benzina | 73 kW | 99 CV | Euro 4* | 2010 | 188,34 € |
| 1.6 Duratec Ti-VCT (105 CV)ford-grand-c-max-ii | Benzina | 77 kW | 104 CV | Euro 4* | 2010 | 198,66 € |
| 1.6 Duratec Ti-VCT (105 CV)ford-c-max-ii | Benzina | 77 kW | 104 CV | Euro 4* | 2010 | 198,66 € |
| 2.0 Duratorq TDCi (115 CV) DPF PowerShiftford-grand-c-max-ii | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 4* | 2010 | 216,72 € |
| 1.6 Duratorq TDCi (115 CV) DPF S&Sford-grand-c-max-ii | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 4* | 2010 | 216,72 € |
| 1.6 Duratorq TDCi (115 CV) DPFford-grand-c-max-ii | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 4* | 2010 | 216,72 € |
| 1.6 Duratorq TDCi (115 CV) DPF S&Sford-c-max-ii | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 4* | 2010 | 216,72 € |
| 1.6 Duratorq TDCi (115 CV) DPFford-c-max-ii | Diesel | 84 kW | 113 CV | Euro 4* | 2010 | 216,72 € |
| 1.6 Ti-VCT (117 CV) LPGford-c-max-ii | Benzina | 86 kW | 115 CV | Euro 4* | 2010 | 221,88 € |
| 1.6 Duratec Ti-VCT (125 CV)ford-grand-c-max-ii | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 4* | 2010 | 234,78 € |
| 1.0 EcoBoost (125 CV) S&Sford-grand-c-max-ii | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 4* | 2010 | 234,78 € |
| 1.6 Duratec Ti-VCT (125 CV)ford-c-max-ii | Benzina | 91 kW | 123 CV | Euro 4* | 2010 | 234,78 € |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 CV) DPF Powershiftford-grand-c-max-ii | Diesel | 102 kW | 138 CV | Euro 4* | 2010 | 265,74 € |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 CV) DPFford-grand-c-max-ii | Diesel | 102 kW | 138 CV | Euro 4* | 2010 | 265,74 € |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 CV) DPF Automaticford-c-max-ii | Diesel | 102 kW | 138 CV | Euro 4* | 2010 | 265,74 € |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 CV) DPFford-c-max-ii | Diesel | 102 kW | 138 CV | Euro 4* | 2010 | 265,74 € |
| 1.6 EcoBoost SCTi (150 CV) S&Sford-grand-c-max-ii | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 4* | 2010 | 296,70 € |
| 1.6 EcoBoost SCTi (150 CV) S&Sford-c-max-ii | Benzina | 110 kW | 148 CV | Euro 4* | 2010 | 296,70 € |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 CV) DPF Powershiftford-grand-c-max-ii | Diesel | 119 kW | 161 CV | Euro 4* | 2010 | 331,53 € |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 CV) DPFford-grand-c-max-ii | Diesel | 119 kW | 161 CV | Euro 4* | 2010 | 331,53 € |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 CV) DPF Automaticford-c-max-ii | Diesel | 119 kW | 161 CV | Euro 4* | 2010 | 331,53 € |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 CV) DPFford-c-max-ii | Diesel | 119 kW | 161 CV | Euro 4* | 2010 | 331,53 € |
| 1.6 EcoBoost (182 CV) S&Sford-c-max-ii | Benzina | 133 kW | 180 CV | Euro 4* | 2010 | 385,71 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Ford C Max va da 159,96 € a 405,06 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 1.6 Ti-VCT (85 CV): 62 kW, bollo di 159,96 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.