Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Ford C Max 2026

83 versioni: bollo da 159,96 a 405,06 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni83
Bollo minimo159,96 €
Bollo medio250,60 €
Bollo massimo405,06 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
1.6 Ti-VCT (85 CV)ford-c-max-ii-facelift-2015Benzina62 kW84 CVEuro 6*2015159,96 €
1.5 TDCi (95 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel69 kW94 CVEuro 6*2015178,02 €
1.5 TDCi (95 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel69 kW94 CVEuro 6*2015178,02 €
1.5 TDCi (95 CV) 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel69 kW94 CVEuro 6*2015178,02 €
1.5 TDCi (95 CV)ford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel69 kW94 CVEuro 6*2015178,02 €
1.5 TDCi (95 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Diesel69 kW94 CVEuro 6*2015178,02 €
1.5 TDCi (95 CV)ford-c-max-ii-facelift-2015Diesel69 kW94 CVEuro 6*2015178,02 €
1.0 EcoBoost (100 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina73 kW99 CVEuro 6*2015188,34 €
1.0 EcoBoost (100 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina73 kW99 CVEuro 6*2015188,34 €
1.0 EcoBoost (100 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Benzina73 kW99 CVEuro 6*2015188,34 €
1.5 ECOnetic (105 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Benzina77 kW104 CVEuro 6*2015198,66 €
1.6 TDCi (115 CV) 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel84 kW113 CVEuro 6*2015216,72 €
1.6 TDCi (115 CV)ford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel84 kW113 CVEuro 6*2015216,72 €
1.6 TDCi (115 CV)ford-c-max-ii-facelift-2015Diesel84 kW113 CVEuro 6*2015216,72 €
1.6 Ti-VCT (120 CV) 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.6 Ti-VCT (120 CV)ford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV) PowerShift S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV) PowerShift S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV) PowerShift 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV) PowerShiftford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV) 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV)ford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.6 Ti-VCT (120 CV)ford-c-max-ii-facelift-2015Benzina88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV) PowerShift S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV) PowerShiftford-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.5 TDCi (120 CV)ford-c-max-ii-facelift-2015Diesel88 kW118 CVEuro 6*2015227,04 €
1.0 EcoBoost (125 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina91 kW123 CVEuro 6*2015234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina91 kW123 CVEuro 6*2015234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Benzina91 kW123 CVEuro 6*2015234,78 €
2.0 TDCi (150 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 TDCi (150 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 TDCi (150 CV) PowerShift S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 TDCi (150 CV) PowerShift S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
1.5 EcoBoost (150 CV) S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
1.5 EcoBoost (150 CV) S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
1.5 EcoBoost (150 CV) PowerShift S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
1.5 EcoBoost (150 CV) PowerShift S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 TDCi (150 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Diesel110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 TDCi (150 CV) PowerShift S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Diesel110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
1.5 EcoBoost (150 CV) S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
1.5 EcoBoost (150 CV) PowerShift S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Benzina110 kW148 CVEuro 6*2015296,70 €
2.0 TDCi (170 CV) PowerShift S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel125 kW168 CVEuro 6*2015354,75 €
2.0 TDCi (170 CV) PowerShift S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Diesel125 kW168 CVEuro 6*2015354,75 €
2.0 TDCi (170 CV) PowerShift S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Diesel125 kW168 CVEuro 6*2015354,75 €
1.5 EcoBoost (182 CV) PowerShift S&S 7 Seatford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina133 kW180 CVEuro 6*2015385,71 €
1.5 EcoBoost (182 CV) PowerShift S&Sford-grand-c-max-ii-facelift-2015Benzina133 kW180 CVEuro 6*2015385,71 €
1.5 EcoBoost (182 CV) PowerShift S&Sford-c-max-ii-facelift-2015Benzina133 kW180 CVEuro 6*2015385,71 €
2.0 (188 CV) Atkinson Energi Plug-in Hybrid eCVTford-c-max-ii-facelift-2015Benzina138 kW185 CVEuro 6*2015405,06 €
1.0 EcoBoost (100 CV) S&Sford-c-max-iiBenzina73 kW99 CVEuro 5*2012188,34 €
1.0 EcoBoost (125 CV) S&Sford-c-max-iiBenzina91 kW123 CVEuro 5*2012234,78 €
2.0 TDCi (115 CV) PowerShift Automatic DPFford-c-max-iiDiesel84 kW113 CVEuro 5*2011216,72 €
1.6 EcoBoost (182 CV) S&Sford-grand-c-max-iiBenzina133 kW180 CVEuro 5*2011385,71 €
1.6 Ti-VCT (85 CV)ford-c-max-iiBenzina62 kW84 CVEuro 4*2010159,96 €
1.6 Duratorq TDCi (95 CV) DPF S&Sford-grand-c-max-iiDiesel69 kW94 CVEuro 4*2010178,02 €
1.6 Duratorq TDCi (95 CV) DPFford-grand-c-max-iiDiesel69 kW94 CVEuro 4*2010178,02 €
1.6 Duratorq TDCi (95 CV) DPF S&Sford-c-max-iiDiesel69 kW94 CVEuro 4*2010178,02 €
1.6 Duratorq TDCi (95 CV) DPFford-c-max-iiDiesel69 kW94 CVEuro 4*2010178,02 €
1.0 EcoBoost (100 CV) S&Sford-grand-c-max-iiBenzina73 kW99 CVEuro 4*2010188,34 €
1.6 Duratec Ti-VCT (105 CV)ford-grand-c-max-iiBenzina77 kW104 CVEuro 4*2010198,66 €
1.6 Duratec Ti-VCT (105 CV)ford-c-max-iiBenzina77 kW104 CVEuro 4*2010198,66 €
2.0 Duratorq TDCi (115 CV) DPF PowerShiftford-grand-c-max-iiDiesel84 kW113 CVEuro 4*2010216,72 €
1.6 Duratorq TDCi (115 CV) DPF S&Sford-grand-c-max-iiDiesel84 kW113 CVEuro 4*2010216,72 €
1.6 Duratorq TDCi (115 CV) DPFford-grand-c-max-iiDiesel84 kW113 CVEuro 4*2010216,72 €
1.6 Duratorq TDCi (115 CV) DPF S&Sford-c-max-iiDiesel84 kW113 CVEuro 4*2010216,72 €
1.6 Duratorq TDCi (115 CV) DPFford-c-max-iiDiesel84 kW113 CVEuro 4*2010216,72 €
1.6 Ti-VCT (117 CV) LPGford-c-max-iiBenzina86 kW115 CVEuro 4*2010221,88 €
1.6 Duratec Ti-VCT (125 CV)ford-grand-c-max-iiBenzina91 kW123 CVEuro 4*2010234,78 €
1.0 EcoBoost (125 CV) S&Sford-grand-c-max-iiBenzina91 kW123 CVEuro 4*2010234,78 €
1.6 Duratec Ti-VCT (125 CV)ford-c-max-iiBenzina91 kW123 CVEuro 4*2010234,78 €
2.0 Duratorq TDCi (140 CV) DPF Powershiftford-grand-c-max-iiDiesel102 kW138 CVEuro 4*2010265,74 €
2.0 Duratorq TDCi (140 CV) DPFford-grand-c-max-iiDiesel102 kW138 CVEuro 4*2010265,74 €
2.0 Duratorq TDCi (140 CV) DPF Automaticford-c-max-iiDiesel102 kW138 CVEuro 4*2010265,74 €
2.0 Duratorq TDCi (140 CV) DPFford-c-max-iiDiesel102 kW138 CVEuro 4*2010265,74 €
1.6 EcoBoost SCTi (150 CV) S&Sford-grand-c-max-iiBenzina110 kW148 CVEuro 4*2010296,70 €
1.6 EcoBoost SCTi (150 CV) S&Sford-c-max-iiBenzina110 kW148 CVEuro 4*2010296,70 €
2.0 Duratorq TDCi (163 CV) DPF Powershiftford-grand-c-max-iiDiesel119 kW161 CVEuro 4*2010331,53 €
2.0 Duratorq TDCi (163 CV) DPFford-grand-c-max-iiDiesel119 kW161 CVEuro 4*2010331,53 €
2.0 Duratorq TDCi (163 CV) DPF Automaticford-c-max-iiDiesel119 kW161 CVEuro 4*2010331,53 €
2.0 Duratorq TDCi (163 CV) DPFford-c-max-iiDiesel119 kW161 CVEuro 4*2010331,53 €
1.6 EcoBoost (182 CV) S&Sford-c-max-iiBenzina133 kW180 CVEuro 4*2010385,71 €

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Ford C Max?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Ford C Max va da 159,96 € a 405,06 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 1.6 Ti-VCT (85 CV): 62 kW, bollo di 159,96 € con tariffa base.

La Ford C Max paga il superbollo?

No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.