Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Dodge Durango 2026

17 versioni: bollo da 695,31 a 1.891,14 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni17
Bollo minimo695,31 €
Bollo medio901,33 €
Bollo massimo1.891,14 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
3.6 PENTASTAR V6 (293 CV) TORQUEFLITEdodge-durango-iii-wd-facelift-2021Benzina215 kW289 CVEuro 6*2021703,05 €+ 360,00 € superbollo
3.6 PENTASTAR V6 (293 CV) AWD TORQUEFLITEdodge-durango-iii-wd-facelift-2021Benzina215 kW289 CVEuro 6*2021703,05 €+ 360,00 € superbollo
3.6 PENTASTAR V6 (295 CV) TORQUEFLITEdodge-durango-iii-wd-facelift-2021Benzina216 kW291 CVEuro 6*2021706,92 €+ 372,00 € superbollo
3.6 PENTASTAR V6 (295 CV) AWD TORQUEFLITEdodge-durango-iii-wd-facelift-2021Benzina216 kW291 CVEuro 6*2021706,92 €+ 372,00 € superbollo
R/T 5.7 HEMI V8 (360 CV) TORQUEFLITEdodge-durango-iii-wd-facelift-2021Benzina264 kW355 CVEuro 6*2021892,68 €+ 948,00 € superbollo
R/T 5.7 HEMI V8 (360 CV) AWD TORQUEFLITEdodge-durango-iii-wd-facelift-2021Benzina264 kW355 CVEuro 6*2021892,68 €+ 948,00 € superbollo
SRT 392 6.4 HEMI V8 (475 CV) AWD TORQUEFLITEdodge-durango-iii-wd-facelift-2021Benzina349 kW469 CVEuro 6*20211.221,63 €+ 1.968,00 € superbollo
HELLCAT 6.2 HEMI V8 (710 CV) AWD TORQUEFLITEdodge-durango-iii-wd-facelift-2021Benzina522 kW700 CVEuro 6*20211.891,14 €+ 4.044,00 € superbollo
SRT 6.4 V8 (481 CV) 4WD Automaticdodge-durango-iii-wd-facelift-2014Benzina353 kW474 CVEuro 6*20181.237,11 €+ 2.016,00 € superbollo
3.6 V6 (293 CV) AWDdodge-durango-iii-wd-facelift-2014Benzina215 kW289 CVEuro 5*2014703,05 €+ 180,00 € superbollo
3.6 V6 (293 CV)dodge-durango-iii-wd-facelift-2014Benzina215 kW289 CVEuro 5*2014703,05 €+ 180,00 € superbollo
5.7 V8 (360 CV) HEMIdodge-durango-iii-wd-facelift-2014Benzina264 kW355 CVEuro 5*2014892,68 €+ 474,00 € superbollo
5.7 V8 (360 CV) AWD HEMIdodge-durango-iii-wd-facelift-2014Benzina264 kW355 CVEuro 5*2014892,68 €+ 474,00 € superbollo
3.6 V6 (290 CV) AWDdodge-durango-iii-wdBenzina213 kW286 CVEuro 4*2010695,31 €+ 84,00 € superbollo
3.6 V6 (290 CV)dodge-durango-iii-wdBenzina213 kW286 CVEuro 4*2010695,31 €+ 84,00 € superbollo
5.7 V8 (360 CV) AWDdodge-durango-iii-wdBenzina264 kW355 CVEuro 4*2010892,68 €+ 237,00 € superbollo
5.7 V8 (360 CV)dodge-durango-iii-wdBenzina264 kW355 CVEuro 4*2010892,68 €+ 237,00 € superbollo

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Dodge Durango?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Dodge Durango va da 695,31 € a 1.891,14 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 3.6 V6 (290 CV) AWD: 213 kW, bollo di 695,31 € con tariffa base.

La Dodge Durango paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.