36 versioni: bollo da 157,38 a 247,68 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe (102 CV) GPFdacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2019 | 193,50 € |
| 1.3 TCe (102 CV) 7 Seatdacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2019 | 193,50 € |
| 1.3 TCe (102 CV) GPF 7 Seatdacia-lodgy-facelift-2017 | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2019 | 193,50 € |
| 1.3 TCe (102 CV) GPFdacia-lodgy-facelift-2017 | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2019 | 193,50 € |
| 1.3 TCe (131 CV) GPF 7 Seatdacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Benzina | 96 kW | 129 CV | Euro 6* | 2019 | 247,68 € |
| 1.3 TCe (131 CV) GPFdacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Benzina | 96 kW | 129 CV | Euro 6* | 2019 | 247,68 € |
| 1.3 TCe (131 CV) GPF 7 Seatdacia-lodgy-facelift-2017 | Benzina | 96 kW | 129 CV | Euro 6* | 2019 | 247,68 € |
| 1.3 TCe (131 CV)dacia-lodgy-facelift-2017 | Benzina | 96 kW | 129 CV | Euro 6* | 2019 | 247,68 € |
| 1.5 Blue dCi (95 CV) 7 Seatdacia-lodgy-facelift-2017 | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2018 | 178,02 € |
| 1.5 Blue dCi (95 CV)dacia-lodgy-facelift-2017 | Diesel | 69 kW | 94 CV | Euro 6* | 2018 | 178,02 € |
| 1.5 Blue dCi (116 CV) 7 Seatdacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Diesel | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2018 | 219,30 € |
| 1.5 Blue dCi (116 CV)dacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Diesel | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2018 | 219,30 € |
| 1.5 Blue dCi (116 CV) 7 Seatdacia-lodgy-facelift-2017 | Diesel | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2018 | 219,30 € |
| 1.5 Blue dCi (116 CV)dacia-lodgy-facelift-2017 | Diesel | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2018 | 219,30 € |
| 1.6 SCe (102 CV) 7 Seatdacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2017 | 193,50 € |
| 1.6 SCe (102 CV)dacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2017 | 193,50 € |
| 1.6 SCe (102 CV) 7 Seatdacia-lodgy-facelift-2017 | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2017 | 193,50 € |
| 1.6 SCe (102 CV)dacia-lodgy-facelift-2017 | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2017 | 193,50 € |
| 1.5 dCi (107 CV) 7 Seatdacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Diesel | 78 kW | 106 CV | Euro 6* | 2017 | 201,24 € |
| 1.5 dCi (107 CV)dacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Diesel | 78 kW | 106 CV | Euro 6* | 2017 | 201,24 € |
| 1.5 dCi (107 CV) 7 Seatdacia-lodgy-facelift-2017 | Diesel | 78 kW | 106 CV | Euro 6* | 2017 | 201,24 € |
| 1.5 dCi (107 CV)dacia-lodgy-facelift-2017 | Diesel | 78 kW | 106 CV | Euro 6* | 2017 | 201,24 € |
| 1.2 TCe (116 CV) 7 Seatdacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2017 | 219,30 € |
| 1.2 TCe (116 CV)dacia-lodgy-stepway-facelift-2017 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2017 | 219,30 € |
| 1.2 TCe (116 CV) 7 Seatdacia-lodgy-facelift-2017 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2017 | 219,30 € |
| 1.2 TCe (116 CV)dacia-lodgy-facelift-2017 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2017 | 219,30 € |
| 1.6 SCe LPG (102 CV) 7 Seatsdacia-lodgy | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2015 | 193,50 € |
| 1.6 SCe LPG (102 CV)dacia-lodgy | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2015 | 193,50 € |
| 1.6 SCe (102 CV) 7 Seatsdacia-lodgy | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2015 | 193,50 € |
| 1.6 SCe (102 CV)dacia-lodgy | Benzina | 75 kW | 101 CV | Euro 6* | 2015 | 193,50 € |
| 1.6 MPI LPG (83 CV) 7 Seatsdacia-lodgy | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 5* | 2012 | 157,38 € |
| 1.6 MPI LPG (83 CV)dacia-lodgy | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 5* | 2012 | 157,38 € |
| 1.6 MPI (83 CV)dacia-lodgy | Benzina | 61 kW | 82 CV | Euro 5* | 2012 | 157,38 € |
| 1.5 dCi (90 CV) FAPdacia-lodgy | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 5* | 2012 | 170,28 € |
| 1.5 dCi (110 CV) FAPdacia-lodgy | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 5* | 2012 | 206,40 € |
| 1.2 TCe (115 CV)dacia-lodgy | Benzina | 84 kW | 113 CV | Euro 5* | 2012 | 216,72 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Dacia Lodgy va da 157,38 € a 247,68 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 1.6 MPI LPG (83 CV) 7 Seats: 61 kW, bollo di 157,38 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.